Flughafen Wetter & NOTAM's
Live Abflüge & Ankünfte
Derzeit gibt es keine Ankünfte oder Abflüge für diesen Flughafen.
Abflughistore (letzte 12 Monate)
Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
ES8797 | CYOW | PMDG 737-7... | 2024-10-28 08:15:40 |
ES9554 | EBBR | PMDG 737-7... | 2024-04-26 12:04:22 |
ES9204 | EKCH | FenixA320... | 2024-04-24 12:39:50 |
ES9454 | EGLL | PMDG 737-7... | 2024-04-22 10:17:26 |
ES7046 | BIAR | PMDG 737-8... | 2024-03-16 22:38:06 |
ES9306 | ESSA | FenixA320_... | 2024-02-18 10:24:03 |
ES9318 | ENGM | FenixA320_... | 2024-02-13 13:16:35 |
ES9554 | EBBR | FenixA320_... | 2024-01-29 14:54:54 |
ES9204 | EKCH | FenixA320_... | 2024-01-29 07:34:24 |
ES9454 | EGLL | FenixA320_... | 2024-01-26 08:20:49 |
ES9306 | ESSA | FenixA320_... | 2024-01-25 08:27:16 |
ES9318 | ENGM | FenixA320_... | 2024-01-24 10:36:34 |
ES9997 | EGLL | FenixA320_... | 2024-01-11 13:44:01 |
Ankunft Historie (letzte s)
Monate
Flugnummer | Herkunft | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
ES8797 | EGLL | FenixA320... | 2024-10-25 15:51:50 |
ES9555 | EBBR | PMDG 737-7... | 2024-04-26 18:40:12 |
ES9205 | EKCH | PMDG 737-7... | 2024-04-25 17:33:28 |
ES9455 | EGLL | PMDG 737-7... | 2024-04-22 16:42:40 |
ES7045 | BGBW | PMDG 737-8... | 2024-03-16 22:33:20 |
ES9307 | ESSA | Fenix A320... | 2024-03-07 09:51:36 |
ES9319 | ENGM | FenixA320_... | 2024-02-16 19:43:09 |
ES9555 | EBBR | FenixA320_... | 2024-01-29 22:31:40 |
ES9205 | EKCH | FenixA320_... | 2024-01-29 14:36:58 |
ES9455 | EGLL | FenixA320_... | 2024-01-26 15:14:59 |
ES9307 | ESSA | FenixA320_... | 2024-01-25 15:36:58 |
ES9319 | ENGM | FenixA320_... | 2024-01-24 16:32:00 |
ES9996 | ESGG | FenixA320_... | 2024-01-11 13:27:35 |
PisteniInformationen (Höhe: 143ft)
Piste | 01 | Länge | 10,009ft | Breite | 188ft | Höhe | 143ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 0 |
Piste | 10 | Länge | 10,041ft | Breite | 195ft | Höhe | 143ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 90 |
Piste | 19 | Länge | 10,009ft | Breite | 188ft | Höhe | 143ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 180 |
Piste | 28 | Länge | 10,041ft | Breite | 195ft | Höhe | 143ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 270 |
Frequenzen
Art | APP/DEP | Frequenz | 119.150 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 119.300 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 128.300 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 121.000 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.900 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 126.200 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.300 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 126.200 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 119.150 Mhz |
Art | CTR | Frequenz | 119.700 Mhz |
Flughafen-Navigationshilfen
Art | VORTAC | Ident | KEF | Frequenz | 112000 Khz |
Art | NDB | Ident | KF | Frequenz | 392 Khz |
Art | NDB | Ident | OK | Frequenz | 364 Khz |