Flughafen Wetter & NOTAM's
Live Abflüge & Ankünfte
Derzeit gibt es keine Ankünfte oder Abflüge für diesen Flughafen.
Abflughistore (letzte 12 Monate)
Ankunft Historie (letzte s)
Monate
PisteniInformationen (Höhe: 546ft)
Piste | 05 | Länge | 11,116ft | Breite | 200ft | Höhe | 546ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 46 |
Piste | 06L | Länge | 9,745ft | Breite | 201ft | Höhe | 546ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 46 |
Piste | 06R | Länge | 9,001ft | Breite | 197ft | Höhe | 546ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 46 |
Piste | 15L | Länge | 11,048ft | Breite | 206ft | Höhe | 546ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 137 |
Piste | 15R | Länge | 9,085ft | Breite | 205ft | Höhe | 546ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 137 |
Piste | 23 | Länge | 11,116ft | Breite | 200ft | Höhe | 546ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 226 |
Piste | 24L | Länge | 9,001ft | Breite | 197ft | Höhe | 546ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 226 |
Piste | 24R | Länge | 9,745ft | Breite | 201ft | Höhe | 546ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 226 |
Piste | 33L | Länge | 9,085ft | Breite | 205ft | Höhe | 546ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 317 |
Piste | 33R | Länge | 11,048ft | Breite | 206ft | Höhe | 546ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 317 |
Frequenzen
Art | APP/DEP | Frequenz | 124.470 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 125.400 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 120.820 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 133.100 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 121.300 Mhz |
Art | D | Frequenz | 127.570 Mhz |
Art | D | Frequenz | 128.800 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 119.100 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.900 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.350 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.700 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 124.475 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 125.400 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 132.800 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 120.825 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 121.300 Mhz |
Art | CTAF | Frequenz | 119.300 Mhz |
Art | CTAF | Frequenz | 133.400 Mhz |
Art | D | Frequenz | 127.575 Mhz |
Art | D | Frequenz | 128.800 Mhz |
Art | FSS | Frequenz | 123.275 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.650 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.900 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 122.075 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 122.275 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 122.875 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 131.175 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 131.950 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 136.525 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.350 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.700 Mhz |
Flughafen-Navigationshilfen
Art | DME | Ident | IJS | Frequenz | 109100 Khz |
Art | DME | Ident | INV | Frequenz | 109300 Khz |
Art | DME | Ident | ITO | Frequenz | 110950 Khz |
Art | VOR-DME | Ident | YTP | Frequenz | 116550 Khz |
Art | VOR-DME | Ident | YYZ | Frequenz | 112150 Khz |
Art | NDB | Ident | ZDH | Frequenz | 385 Khz |
Art | NDB | Ident | ZLB | Frequenz | 236 Khz |
Art | NDB | Ident | ZLP | Frequenz | 341 Khz |
Art | NDB | Ident | ZTO | Frequenz | 403 Khz |
Art | NDB | Ident | ZYZ | Frequenz | 368 Khz |