Flughafen Wetter & NOTAM's
Live Abflüge & Ankünfte
Derzeit gibt es keine Ankünfte oder Abflüge für diesen Flughafen.
Abflughistore (letzte 12 Monate)
Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
ES8797 | BIKF | FenixA320... | 2024-10-25 13:10:43 |
ES2225 | EDDH | FenixA320... | 2024-08-27 19:26:55 |
ES9455 | BIKF | PMDG 737-7... | 2024-04-22 13:40:40 |
ES7052 | LFPO | PMDG 737-8... | 2024-03-17 14:09:40 |
ES9455 | BIKF | FenixA320_... | 2024-01-26 11:52:25 |
ES9998 | LFMN | FenixA320_... | 2024-01-11 17:16:13 |
Ankunft Historie (letzte s)
Monate
Flugnummer | Herkunft | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
ES8797 | LFPG | FenixA321... | 2024-10-23 17:36:10 |
ES3224 | EDDL | FenixA320... | 2024-08-23 22:33:30 |
ES9454 | BIKF | PMDG 737-7... | 2024-04-22 13:09:06 |
ES7051 | EGCC | PMDG 737-8... | 2024-03-17 14:06:01 |
ES9454 | BIKF | FenixA320_... | 2024-01-26 11:10:13 |
ES9997 | BIKF | FenixA320_... | 2024-01-11 16:56:34 |
PisteniInformationen (Höhe: 83ft)
Piste | 09L | Länge | 12,822ft | Breite | 163ft | Höhe | 77ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 90 |
Piste | 09R | Länge | 12,008ft | Breite | 171ft | Höhe | 77ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 90 |
Piste | 27L | Länge | 12,008ft | Breite | 171ft | Höhe | 77ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 270 |
Piste | 27R | Länge | 12,822ft | Breite | 163ft | Höhe | 77ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 270 |
Frequenzen
Art | APP/DEP | Frequenz | 120.400 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 127.525 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 134.980 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 121.935 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 128.080 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 121.980 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.705 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.855 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.905 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.505 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.705 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 124.475 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 119.730 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 120.400 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 125.625 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 127.525 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 134.980 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.855 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.905 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.980 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.705 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 124.475 Mhz |
Flughafen-Navigationshilfen
Art | VOR-DME | Ident | LON | Frequenz | 113600 Khz |