Flughafen Wetter & NOTAM's
Live Abflüge & Ankünfte
Derzeit gibt es keine Ankünfte oder Abflüge für diesen Flughafen.
Abflughistore (letzte 12 Monate)
Ankunft Historie (letzte s)
Monate
PisteniInformationen (Höhe: 16ft)
Piste | 04L | Länge | 7,999ft | Breite | 150ft | Höhe | 16ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 20 |
Piste | 04R | Länge | 10,227ft | Breite | 150ft | Höhe | 16ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 20 |
Piste | 09 | Länge | 7,148ft | Breite | 150ft | Höhe | 16ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 77 |
Piste | 14 | Länge | 4,998ft | Breite | 100ft | Höhe | 16ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 126 |
Piste | 15L | Länge | 2,707ft | Breite | 100ft | Höhe | 16ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 135 |
Piste | 15R | Länge | 10,087ft | Breite | 150ft | Höhe | 16ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 135 |
Piste | 22L | Länge | 10,227ft | Breite | 150ft | Höhe | 16ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 200 |
Piste | 22R | Länge | 7,999ft | Breite | 150ft | Höhe | 16ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 200 |
Piste | 27 | Länge | 7,148ft | Breite | 150ft | Höhe | 16ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 257 |
Piste | 32 | Länge | 4,998ft | Breite | 100ft | Höhe | 16ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 306 |
Piste | 33L | Länge | 10,087ft | Breite | 150ft | Höhe | 16ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 315 |
Piste | 33R | Länge | 2,707ft | Breite | 100ft | Höhe | 16ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 315 |
Frequenzen
Art | APP/DEP | Frequenz | 118.250 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 120.600 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 127.200 Mhz |
Art | ASOS | Frequenz | 135.000 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 135.000 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 121.650 Mhz |
Art | CPT | Frequenz | 121.650 Mhz |
Art | D | Frequenz | 133.000 Mhz |
Art | FSS | Frequenz | 122.100 Mhz |
Art | FSS | Frequenz | 122.400 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.750 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.900 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 134.050 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 124.725 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 128.800 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 132.225 Mhz |
Art | UC | Frequenz | 122.950 Mhz |
Art | D | Frequenz | 124.100 Mhz |
Art | D | Frequenz | 124.400 Mhz |
Art | FSS | Frequenz | 122.400 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 131.100 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 134.050 Mhz |
Art | UC | Frequenz | 122.950 Mhz |
Flughafen-Navigationshilfen
Art | NDB | Ident | BO | Frequenz | 375 Khz |
Art | VORTAC | Ident | BOS | Frequenz | 112700 Khz |
Art | NDB | Ident | LI | Frequenz | 346 Khz |
Art | NDB | Ident | LQ | Frequenz | 382 Khz |