Flughafen Wetter & NOTAM's
Live Abflüge & Ankünfte
Derzeit gibt es keine Ankünfte oder Abflüge für diesen Flughafen.
Abflughistore (letzte 12 Monate)
Ankunft Historie (letzte s)
Monate
PisteniInformationen (Höhe: 680ft)
Piste | 04L | Länge | 7,495ft | Breite | 150ft | Höhe | 661ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 39 |
Piste | 04R | Länge | 8,064ft | Breite | 150ft | Höhe | 661ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 41 |
Piste | 09C | Länge | 11,222ft | Breite | 200ft | Höhe | 661ft | Oberfläche | Concrete | Kurs | 90 |
Piste | 09L | Länge | 7,494ft | Breite | 150ft | Höhe | 661ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 90 |
Piste | 09R | Länge | 11,566ft | Breite | 150ft | Höhe | 661ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 90 |
Piste | 10C | Länge | 10,789ft | Breite | 195ft | Höhe | 661ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 90 |
Piste | 10L | Länge | 12,993ft | Breite | 150ft | Höhe | 661ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 90 |
Piste | 10R | Länge | 7,478ft | Breite | 175ft | Höhe | 661ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 90 |
Piste | 22L | Länge | 8,064ft | Breite | 150ft | Höhe | 661ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 221 |
Piste | 22R | Länge | 7,495ft | Breite | 150ft | Höhe | 661ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 219 |
Piste | 27C | Länge | 11,222ft | Breite | 200ft | Höhe | 661ft | Oberfläche | Concrete | Kurs | 270 |
Piste | 27L | Länge | 11,566ft | Breite | 150ft | Höhe | 661ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 270 |
Piste | 27R | Länge | 7,494ft | Breite | 150ft | Höhe | 661ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 270 |
Piste | 28C | Länge | 10,789ft | Breite | 195ft | Höhe | 661ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 270 |
Piste | 28L | Länge | 7,478ft | Breite | 175ft | Höhe | 661ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 270 |
Piste | 28R | Länge | 12,993ft | Breite | 150ft | Höhe | 661ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 270 |
Frequenzen
Art | Ground | Frequenz | 118.050 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.675 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 124.125 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 128.900 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 128.975 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 129.050 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 129.075 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 129.675 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 130.375 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 130.625 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 131.300 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 131.700 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 131.875 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 119.625 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 126.800 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 128.050 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 128.150 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 133.000 Mhz |
Art | UC | Frequenz | 122.950 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 119.000 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 124.350 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 125.700 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 133.625 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 135.400 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 119.250 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 121.600 Mhz |
Art | CPT | Frequenz | 119.250 Mhz |
Art | CPT | Frequenz | 121.600 Mhz |
Art | D | Frequenz | 125.000 Mhz |
Art | D | Frequenz | 126.625 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 118.050 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.750 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.900 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 124.125 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 134.150 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.675 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 120.750 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 121.150 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 126.900 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 128.150 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 132.700 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 133.000 Mhz |
Art | UC | Frequenz | 122.950 Mhz |
Art | D | Frequenz | 120.550 Mhz |
Art | D | Frequenz | 128.200 Mhz |
Art | D | Frequenz | 133.500 Mhz |
Flughafen-Navigationshilfen
Art | NDB | Ident | IA | Frequenz | 414 Khz |
Art | NDB | Ident | ID | Frequenz | 385 Khz |
Art | NDB | Ident | ME | Frequenz | 350 Khz |
Art | NDB | Ident | OH | Frequenz | 368 Khz |
Art | NDB | Ident | OR | Frequenz | 394 Khz |
Art | DME | Ident | GCO | Frequenz | 108250 Khz |