Flughafen Wetter & NOTAM's
Live Abflüge & Ankünfte
Derzeit gibt es keine Ankünfte oder Abflüge für diesen Flughafen.
Abflughistore (letzte 12 Monate)
Ankunft Historie (letzte s)
Monate
PisteniInformationen (Höhe: 1,998ft)
Piste | 14L | Länge | 11,682ft | Breite | 179ft | Höhe | 1,949ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 142 |
Piste | 14R | Länge | 13,494ft | Breite | 171ft | Höhe | 1,949ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 142 |
Piste | 18L | Länge | 11,651ft | Breite | 192ft | Höhe | 1,949ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 180 |
Piste | 18R | Länge | 14,216ft | Breite | 197ft | Höhe | 1,949ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 180 |
Piste | 32L | Länge | 13,494ft | Breite | 171ft | Höhe | 1,949ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 322 |
Piste | 32R | Länge | 11,682ft | Breite | 179ft | Höhe | 1,949ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 322 |
Piste | 36L | Länge | 14,216ft | Breite | 197ft | Höhe | 1,949ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 360 |
Piste | 36R | Länge | 11,651ft | Breite | 192ft | Höhe | 1,949ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 360 |
Frequenzen
Art | APP/DEP | Frequenz | 118.400 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 118.755 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 124.030 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 124.230 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 127.100 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 127.505 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 128.700 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 130.805 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 131.175 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 134.030 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 134.955 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 136.105 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 118.255 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 130.855 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 130.080 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 130.355 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.630 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.755 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.980 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 123.155 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.705 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.855 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 123.005 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 123.255 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 123.480 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.080 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.155 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.680 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.980 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 119.500 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 120.155 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 120.655 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 122.980 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 123.330 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 130.255 Mhz |
Art | D | Frequenz | 124.230 Mhz |
Art | D | Frequenz | 131.175 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.705 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.855 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 123.005 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 123.255 Mhz |
Flughafen-Navigationshilfen
Art | NDB | Ident | ACD | Frequenz | 417 Khz |
Art | VOR-DME | Ident | BRA | Frequenz | 116450 Khz |
Art | VOR-DME | Ident | PDT | Frequenz | 116950 Khz |
Art | VOR-DME | Ident | SSY | Frequenz | 117850 Khz |