Flughafen Wetter & NOTAM's
Live Abflüge & Ankünfte
Derzeit gibt es keine Ankünfte oder Abflüge für diesen Flughafen.
Abflughistore (letzte 12 Monate)
Ankunft Historie (letzte s)
Monate
PisteniInformationen (Höhe: 208ft)
| Piste | 12 | Länge | 10,527ft | Breite | 150ft | Höhe | 208ft | Oberfläche | Bituminous | Kurs | 116 |
| Piste | 30 | Länge | 10,527ft | Breite | 150ft | Höhe | 208ft | Oberfläche | Bituminous | Kurs | 296 |
Frequenzen
| Art | APP/DEP | Frequenz | 119.075 Mhz |
| Art | APP/DEP | Frequenz | 120.100 Mhz |
| Art | APP/DEP | Frequenz | 124.750 Mhz |
| Art | ATIS | Frequenz | 121.080 Mhz |
| Art | Clearance | Frequenz | 123.580 Mhz |
| Art | Ground | Frequenz | 121.880 Mhz |
| Art | Tower | Frequenz | 118.555 Mhz |
| Art | Tower | Frequenz | 121.880 Mhz |
| Art | Tower | Frequenz | 123.580 Mhz |
| Art | Tower | Frequenz | 125.480 Mhz |
| Art | APP/DEP | Frequenz | 118.800 Mhz |
| Art | APP/DEP | Frequenz | 120.400 Mhz |
| Art | ATIS | Frequenz | 121.075 Mhz |
| Art | Clearance | Frequenz | 123.575 Mhz |
| Art | Ground | Frequenz | 121.875 Mhz |
| Art | Tower | Frequenz | 118.550 Mhz |
Flughafen-Navigationshilfen
| Art | NDB | Ident | B | Frequenz | 400 Khz |
| Art | NDB | Ident | PND | Frequenz | 340 Khz |
| Art | NDB | Ident | SGO | Frequenz | 356 Khz |
| Art | VOR-DME | Ident | VLC | Frequenz | 116100 Khz |