Flughafen Wetter & NOTAM's
Live Abflüge & Ankünfte
Derzeit gibt es keine Ankünfte oder Abflüge für diesen Flughafen.
Abflughistore (letzte 12 Monate)
Ankunft Historie (letzte s)
Monate
PisteniInformationen (Höhe: 338ft)
| Piste | 02 | Länge | 12,482ft | Breite | 148ft | Höhe | 338ft | Oberfläche | Bituminous | Kurs | 23 |
| Piste | 20 | Länge | 12,482ft | Breite | 148ft | Höhe | 338ft | Oberfläche | Bituminous | Kurs | 203 |
Frequenzen
| Art | APP/DEP | Frequenz | 119.105 Mhz |
| Art | APP/DEP | Frequenz | 119.555 Mhz |
| Art | APP/DEP | Frequenz | 120.355 Mhz |
| Art | APP/DEP | Frequenz | 125.130 Mhz |
| Art | ATIS | Frequenz | 121.955 Mhz |
| Art | ATIS | Frequenz | 124.155 Mhz |
| Art | Clearance | Frequenz | 118.505 Mhz |
| Art | Clearance | Frequenz | 118.955 Mhz |
| Art | Tower | Frequenz | 119.555 Mhz |
| Art | Tower | Frequenz | 120.355 Mhz |
| Art | Tower | Frequenz | 123.980 Mhz |
| Art | Ground | Frequenz | 118.505 Mhz |
| Art | Ground | Frequenz | 121.755 Mhz |
| Art | Tower | Frequenz | 118.105 Mhz |
| Art | Tower | Frequenz | 118.505 Mhz |
| Art | APP/DEP | Frequenz | 119.105 Mhz |
| Art | APP/DEP | Frequenz | 123.980 Mhz |
| Art | APP/DEP | Frequenz | 125.130 Mhz |
| Art | Clearance | Frequenz | 118.955 Mhz |
| Art | Ground | Frequenz | 121.755 Mhz |
| Art | Tower | Frequenz | 118.105 Mhz |
Flughafen-Navigationshilfen
| Art | NDB | Ident | CP | Frequenz | 389 Khz |
| Art | NDB | Ident | LAR | Frequenz | 382 Khz |
| Art | VOR-DME | Ident | LIS | Frequenz | 114800 Khz |