Flughafen Wetter & NOTAM's
Live Abflüge & Ankünfte
Derzeit gibt es keine Ankünfte oder Abflüge für diesen Flughafen.
Abflughistore (letzte 12 Monate)
Ankunft Historie (letzte s)
Monate
PisteniInformationen (Höhe: 298ft)
Piste | 06 | Länge | 10,238ft | Breite | 147ft | Höhe | 298ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 64 |
Piste | 24 | Länge | 10,238ft | Breite | 147ft | Höhe | 298ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 244 |
Frequenzen
Art | ATIS | Frequenz | 128.550 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 121.885 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 121.930 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 122.625 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.580 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.630 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.680 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.750 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.905 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.800 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 120.925 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 122.450 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 136.300 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 119.350 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 119.475 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 120.450 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 120.500 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 121.100 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 121.250 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 122.475 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 122.675 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 126.425 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 127.100 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 127.825 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 132.950 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 133.075 Mhz |
Flughafen-Navigationshilfen
Art | NDB | Ident | SAB | Frequenz | 347 Khz |
Art | VOR-DME | Ident | SBH | Frequenz | 108800 Khz |