Flughafen Wetter & NOTAM's
Live Abflüge & Ankünfte
Derzeit gibt es keine Ankünfte oder Abflüge für diesen Flughafen.
Abflughistore (letzte 12 Monate)
Ankunft Historie (letzte s)
Monate
PisteniInformationen (Höhe: 50ft)
Piste | 17 | Länge | 11,023ft | Breite | 198ft | Höhe | 50ft | Oberfläche | Bituminous | Kurs | 161 |
Piste | 35 | Länge | 11,023ft | Breite | 198ft | Höhe | 50ft | Oberfläche | Bituminous | Kurs | 341 |
Frequenzen
Art | CTR | Frequenz | 124.300 Mhz |
Art | CTR | Frequenz | 124.600 Mhz |
Art | CTR | Frequenz | 124.800 Mhz |
Art | CTR | Frequenz | 125.650 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 119.300 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 127.650 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 121.250 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.900 Mhz |
Art | UC | Frequenz | 126.900 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.100 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 121.250 Mhz |
Art | FSS | Frequenz | 122.000 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.900 Mhz |
Flughafen-Navigationshilfen
Art | VOR-DME | Ident | CDO | Frequenz | 114700 Khz |
Art | NDB | Ident | LAS | Frequenz | 200 Khz |