Flughafen Wetter & NOTAM's
Live Abflüge & Ankünfte
Derzeit gibt es keine Ankünfte oder Abflüge für diesen Flughafen.
Abflughistore (letzte 12 Monate)
Ankunft Historie (letzte s)
Monate
PisteniInformationen (Höhe: 106ft)
Piste | 02 | Länge | 10,794ft | Breite | 126ft | Höhe | 106ft | Oberfläche | Bituminous | Kurs | 40 |
Piste | 02L | Länge | 2,025ft | Breite | 190ft | Höhe | 106ft | Oberfläche | Grass | Kurs | 40 |
Piste | 11 | Länge | 5,580ft | Breite | 159ft | Höhe | 106ft | Oberfläche | Bituminous | Kurs | 130 |
Piste | 20 | Länge | 10,794ft | Breite | 126ft | Höhe | 106ft | Oberfläche | Bituminous | Kurs | 220 |
Piste | 20R | Länge | 2,025ft | Breite | 190ft | Höhe | 106ft | Oberfläche | Grass | Kurs | 220 |
Piste | 29 | Länge | 5,580ft | Breite | 159ft | Höhe | 106ft | Oberfläche | Bituminous | Kurs | 310 |
Frequenzen
Art | CTR | Frequenz | 119.500 Mhz |
Art | CTR | Frequenz | 121.100 Mhz |
Art | CTR | Frequenz | 123.700 Mhz |
Art | CTR | Frequenz | 123.800 Mhz |
Art | CTR | Frequenz | 125.300 Mhz |
Art | CTR | Frequenz | 128.100 Mhz |
Art | CTR | Frequenz | 129.300 Mhz |
Art | CTR | Frequenz | 129.400 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 119.500 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 120.900 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 123.800 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 125.300 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 126.100 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 128.750 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 127.200 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 128.200 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 123.600 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 119.650 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.900 Mhz |
Art | UC | Frequenz | 118.500 Mhz |
Art | UC | Frequenz | 118.700 Mhz |
Art | UC | Frequenz | 120.900 Mhz |
Art | UC | Frequenz | 121.250 Mhz |
Art | UC | Frequenz | 121.300 Mhz |
Art | UC | Frequenz | 122.200 Mhz |
Art | UC | Frequenz | 123.500 Mhz |
Art | UC | Frequenz | 123.600 Mhz |
Art | UC | Frequenz | 123.800 Mhz |
Art | UC | Frequenz | 124.100 Mhz |
Art | UC | Frequenz | 124.200 Mhz |
Art | UC | Frequenz | 124.450 Mhz |
Art | UC | Frequenz | 124.800 Mhz |
Art | UC | Frequenz | 124.900 Mhz |
Art | UC | Frequenz | 125.100 Mhz |
Art | UC | Frequenz | 125.300 Mhz |
Art | UC | Frequenz | 125.600 Mhz |
Art | UC | Frequenz | 127.100 Mhz |
Art | UC | Frequenz | 129.800 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.400 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 119.650 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 123.600 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 119.150 Mhz |
Flughafen-Navigationshilfen
Art | NDB | Ident | BU | Frequenz | 374 Khz |
Art | VOR-DME | Ident | CH | Frequenz | 115300 Khz |
Art | NDB | Ident | OD | Frequenz | 262 Khz |
Art | VOR-DME | Ident | YW | Frequenz | 116600 Khz |