Flughafen Wetter & NOTAM's
Live Abflüge & Ankünfte
Derzeit gibt es keine Ankünfte oder Abflüge für diesen Flughafen.
Abflughistore (letzte 12 Monate)
Ankunft Historie (letzte s)
Monate
PisteniInformationen (Höhe: 8,356ft)
| Piste | 14L | Länge | 12,442ft | Breite | 146ft | Höhe | 8,356ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 127 | 
| Piste | 14R | Länge | 12,468ft | Breite | 148ft | Höhe | 8,356ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 127 | 
| Piste | 32L | Länge | 12,468ft | Breite | 148ft | Höhe | 8,356ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 307 | 
| Piste | 32R | Länge | 12,442ft | Breite | 146ft | Höhe | 8,356ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 307 | 
Frequenzen
| Art | APP/DEP | Frequenz | 119.050 Mhz | 
| Art | APP/DEP | Frequenz | 119.500 Mhz | 
| Art | APP/DEP | Frequenz | 119.650 Mhz | 
| Art | APP/DEP | Frequenz | 119.950 Mhz | 
| Art | APP/DEP | Frequenz | 120.300 Mhz | 
| Art | APP/DEP | Frequenz | 120.650 Mhz | 
| Art | APP/DEP | Frequenz | 120.950 Mhz | 
| Art | APP/DEP | Frequenz | 121.300 Mhz | 
| Art | ATIS | Frequenz | 127.800 Mhz | 
| Art | Clearance | Frequenz | 121.600 Mhz | 
| Art | Clearance | Frequenz | 122.900 Mhz | 
| Art | Tower | Frequenz | 123.700 Mhz | 
| Art | Tower | Frequenz | 123.850 Mhz | 
| Art | Tower | Frequenz | 125.100 Mhz | 
| Art | Tower | Frequenz | 125.950 Mhz | 
| Art | Tower | Frequenz | 128.000 Mhz | 
| Art | Tower | Frequenz | 128.600 Mhz | 
| Art | Tower | Frequenz | 128.800 Mhz | 
| Art | Tower | Frequenz | 128.950 Mhz | 
| Art | Ground | Frequenz | 121.800 Mhz | 
| Art | Ground | Frequenz | 122.400 Mhz | 
| Art | Ground | Frequenz | 122.750 Mhz | 
| Art | UC | Frequenz | 126.750 Mhz | 
| Art | UC | Frequenz | 126.900 Mhz | 
| Art | Tower | Frequenz | 118.100 Mhz | 
| Art | Tower | Frequenz | 118.250 Mhz | 
| Art | Tower | Frequenz | 118.350 Mhz | 
| Art | APP/DEP | Frequenz | 119.500 Mhz | 
| Art | APP/DEP | Frequenz | 119.650 Mhz | 
| Art | APP/DEP | Frequenz | 119.950 Mhz | 
| Art | APP/DEP | Frequenz | 121.300 Mhz | 
| Art | Ground | Frequenz | 121.800 Mhz | 
| Art | Ground | Frequenz | 122.750 Mhz | 
| Art | Tower | Frequenz | 118.100 Mhz | 
| Art | Tower | Frequenz | 118.250 Mhz | 
| Art | UC | Frequenz | 126.900 Mhz | 
Flughafen-Navigationshilfen
| Art | VOR-DME | Ident | BOG | Frequenz | 113900 Khz | 
| Art | NDB | Ident | BOG | Frequenz | 340 Khz | 
| Art | NDB | Ident | DR | Frequenz | 264 Khz | 
| Art | NDB | Ident | R | Frequenz | 274 Khz | 
| Art | NDB | Ident | TEH | Frequenz | 284 Khz | 
| Art | VOR-DME | Ident | ZIP | Frequenz | 114700 Khz |