Flughafen Wetter & NOTAM's
Live Abflüge & Ankünfte
Derzeit gibt es keine Ankünfte oder Abflüge für diesen Flughafen.
Abflughistore (letzte 12 Monate)
PisteniInformationen (Höhe: 741ft)
Piste | 09 | Länge | 9,229ft | Breite | 144ft | Höhe | 741ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 91 |
Piste | 10 | Länge | 12,508ft | Breite | 142ft | Höhe | 741ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 105 |
Piste | 11 | Länge | 14,537ft | Breite | 192ft | Höhe | 741ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 104 |
Piste | 27 | Länge | 9,229ft | Breite | 144ft | Höhe | 741ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 271 |
Piste | 28 | Länge | 12,508ft | Breite | 142ft | Höhe | 741ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 285 |
Piste | 29 | Länge | 14,537ft | Breite | 192ft | Höhe | 741ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 284 |
Frequenzen
Art | CTR | Frequenz | 125.950 Mhz |
Art | CTR | Frequenz | 132.775 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 121.350 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 125.675 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 126.350 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 124.200 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 124.250 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 126.400 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 121.800 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 121.850 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 121.950 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 119.500 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 120.900 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 124.550 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 125.700 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 132.150 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 132.850 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 132.975 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 133.900 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 134.075 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 134.500 Mhz |
Art | D | Frequenz | 118.825 Mhz |
Art | D | Frequenz | 124.600 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 118.550 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 119.575 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.625 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.750 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.900 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.100 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.250 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.750 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 123.825 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 124.375 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 125.850 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 121.850 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 121.950 Mhz |
Flughafen-Navigationshilfen
Art | NDB | Ident | DH | Frequenz | 202 Khz |
Art | NDB | Ident | DP | Frequenz | 274 Khz |
Art | VOR-DME | Ident | DPN | Frequenz | 116100 Khz |
Art | NDB | Ident | LM | Frequenz | 320 Khz |
Art | NDB | Ident | PL | Frequenz | 303 Khz |