Flughafen Wetter & NOTAM's
Live Abflüge & Ankünfte
Derzeit gibt es keine Ankünfte oder Abflüge für diesen Flughafen.
Abflughistore (letzte 12 Monate)
PisteniInformationen (Höhe: 26ft)
Piste | 06 | Länge | 9,821ft | Breite | 188ft | Höhe | 26ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 68 |
Piste | 07L | Länge | 11,814ft | Breite | 189ft | Höhe | 26ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 68 |
Piste | 07R | Länge | 12,024ft | Breite | 198ft | Höhe | 26ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 68 |
Piste | 24 | Länge | 9,821ft | Breite | 188ft | Höhe | 26ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 248 |
Piste | 25L | Länge | 12,024ft | Breite | 198ft | Höhe | 26ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 248 |
Piste | 25R | Länge | 11,814ft | Breite | 189ft | Höhe | 26ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 248 |
Frequenzen
Art | APP/DEP | Frequenz | 124.200 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 125.450 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 126.850 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 121.950 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 124.250 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 125.150 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.600 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.750 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 123.150 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 128.850 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 128.950 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.200 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.750 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 119.300 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 120.250 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 119.750 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 123.750 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 124.350 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 127.900 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 127.950 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 130.100 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 121.950 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 125.150 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.600 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.750 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.900 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 123.150 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.200 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 119.750 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 120.250 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 123.750 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 127.900 Mhz |
Flughafen-Navigationshilfen
Art | VOR-DME | Ident | CKG | Frequenz | 113600 Khz |
Art | VOR-DME | Ident | DKI | Frequenz | 114600 Khz |