Flughafen Wetter & NOTAM's
Live Abflüge & Ankünfte
Derzeit gibt es keine Ankünfte oder Abflüge für diesen Flughafen.
Abflughistore (letzte 12 Monate)
Ankunft Historie (letzte s)
Monate
PisteniInformationen (Höhe: 101ft)
| Piste | 04 | Länge | 11,143ft | Breite | 135ft | Höhe | 101ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 41 | 
| Piste | 22 | Länge | 11,143ft | Breite | 135ft | Höhe | 101ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 221 | 
Frequenzen
| Art | APP/DEP | Frequenz | 119.150 Mhz | 
| Art | APP/DEP | Frequenz | 119.575 Mhz | 
| Art | APP/DEP | Frequenz | 121.200 Mhz | 
| Art | APP/DEP | Frequenz | 125.600 Mhz | 
| Art | APP/DEP | Frequenz | 126.300 Mhz | 
| Art | ATIS | Frequenz | 126.200 Mhz | 
| Art | ATIS | Frequenz | 126.600 Mhz | 
| Art | Clearance | Frequenz | 121.800 Mhz | 
| Art | Ground | Frequenz | 121.650 Mhz | 
| Art | Ground | Frequenz | 121.975 Mhz | 
| Art | Ground | Frequenz | 130.000 Mhz | 
| Art | Ground | Frequenz | 121.600 Mhz | 
| Art | Ground | Frequenz | 121.725 Mhz | 
| Art | Tower | Frequenz | 118.025 Mhz | 
| Art | Tower | Frequenz | 118.100 Mhz | 
| Art | Tower | Frequenz | 124.350 Mhz | 
| Art | ATIS | Frequenz | 131.450 Mhz | 
| Art | Ground | Frequenz | 121.600 Mhz | 
| Art | Ground | Frequenz | 121.725 Mhz | 
Flughafen-Navigationshilfen
| Art | NDB | Ident | HG | Frequenz | 254 Khz | 
| Art | NDB | Ident | JR | Frequenz | 475 Khz | 
| Art | NDB | Ident | OB | Frequenz | 380 Khz | 
| Art | VOR-DME | Ident | WHA | Frequenz | 112200 Khz |