Flughafen Wetter & NOTAM's
Live Abflüge & Ankünfte
Derzeit gibt es keine Ankünfte oder Abflüge für diesen Flughafen.
Abflughistore (letzte 12 Monate)
PisteniInformationen (Höhe: 999ft)
Piste | 08L | Länge | 9,000ft | Breite | 150ft | Höhe | 1,003ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 90 |
Piste | 08R | Länge | 9,999ft | Breite | 150ft | Höhe | 1,003ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 90 |
Piste | 09L | Länge | 12,389ft | Breite | 150ft | Höhe | 1,003ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 90 |
Piste | 09R | Länge | 9,000ft | Breite | 150ft | Höhe | 1,003ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 90 |
Piste | 10 | Länge | 9,000ft | Breite | 150ft | Höhe | 1,003ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 90 |
Piste | 26L | Länge | 9,999ft | Breite | 150ft | Höhe | 1,003ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 270 |
Piste | 26R | Länge | 9,000ft | Breite | 150ft | Höhe | 1,003ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 270 |
Piste | 27L | Länge | 9,000ft | Breite | 150ft | Höhe | 1,003ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 270 |
Piste | 27R | Länge | 12,389ft | Breite | 150ft | Höhe | 1,003ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 270 |
Piste | 28 | Länge | 9,000ft | Breite | 150ft | Höhe | 1,003ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 270 |
Frequenzen
Art | APP/DEP | Frequenz | 127.900 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 128.000 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 119.650 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 122.550 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 118.100 Mhz |
Art | D | Frequenz | 121.225 Mhz |
Art | D | Frequenz | 125.650 Mhz |
Art | D | Frequenz | 133.475 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.650 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.750 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.900 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 128.970 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 129.270 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 129.370 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 130.775 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 131.250 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 131.370 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 131.450 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 131.850 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 131.870 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 119.100 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 119.300 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 119.500 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 123.850 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 125.325 Mhz |
Art | UC | Frequenz | 122.950 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 124.600 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 127.250 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 135.375 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 125.550 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 128.975 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 129.250 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 129.275 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 129.375 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 129.400 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 130.075 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 130.775 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 131.375 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 131.450 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 131.850 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 131.875 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 126.900 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 132.550 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 133.425 Mhz |
Art | UC | Frequenz | 122.950 Mhz |
Flughafen-Navigationshilfen
Art | NDB | Ident | AT | Frequenz | 375 Khz |
Art | VORTAC | Ident | ATL | Frequenz | 116900 Khz |
Art | NDB | Ident | BR | Frequenz | 266 Khz |