Flughafen Wetter & NOTAM's
Live Abflüge & Ankünfte
Derzeit gibt es keine Ankünfte oder Abflüge für diesen Flughafen.
Abflughistore (letzte 12 Monate)
Ankunft Historie (letzte s)
Monate
PisteniInformationen (Höhe: 9ft)
Piste | 08L | Länge | 8,588ft | Breite | 149ft | Höhe | 9ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 87 |
Piste | 08R | Länge | 10,495ft | Breite | 199ft | Höhe | 9ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 87 |
Piste | 09 | Länge | 13,020ft | Breite | 145ft | Höhe | 9ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 87 |
Piste | 12 | Länge | 9,359ft | Breite | 147ft | Höhe | 9ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 120 |
Piste | 26L | Länge | 10,495ft | Breite | 199ft | Höhe | 9ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 267 |
Piste | 26R | Länge | 8,588ft | Breite | 149ft | Höhe | 9ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 267 |
Piste | 27 | Länge | 13,020ft | Breite | 145ft | Höhe | 9ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 267 |
Piste | 30 | Länge | 9,359ft | Breite | 147ft | Höhe | 9ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 300 |
Frequenzen
Art | APP/DEP | Frequenz | 120.500 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 124.850 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 125.750 Mhz |
Art | ASOS | Frequenz | 119.150 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 119.150 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 133.675 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 135.350 Mhz |
Art | D | Frequenz | 119.450 Mhz |
Art | D | Frequenz | 120.500 Mhz |
Art | D | Frequenz | 125.500 Mhz |
Art | D | Frequenz | 125.750 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.800 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 127.500 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 120.350 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.300 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 123.900 Mhz |
Art | UC | Frequenz | 123.000 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 118.100 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 119.450 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 119.700 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 124.600 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 125.250 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 125.500 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 126.050 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 128.600 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 133.775 Mhz |
Art | D | Frequenz | 119.700 Mhz |
Art | D | Frequenz | 126.050 Mhz |
Art | D | Frequenz | 128.600 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 120.350 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 128.025 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 129.000 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 129.075 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 130.325 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 130.500 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 130.950 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 131.600 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 132.375 Mhz |
Art | UC | Frequenz | 123.000 Mhz |
Flughafen-Navigationshilfen
Art | VORTAC | Ident | DHP | Frequenz | 113900 Khz |
Art | NDB | Ident | MI | Frequenz | 248 Khz |