Flughafen Wetter & NOTAM's
Live Abflüge & Ankünfte
Derzeit gibt es keine Ankünfte oder Abflüge für diesen Flughafen.
Abflughistore (letzte 12 Monate)
Ankunft Historie (letzte s)
Monate
PisteniInformationen (Höhe: 101ft)
Piste | 01 | Länge | 12,455ft | Breite | 189ft | Höhe | 101ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 353 |
Piste | 18L | Länge | 12,467ft | Breite | 189ft | Höhe | 101ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 173 |
Piste | 18R | Länge | 10,491ft | Breite | 157ft | Höhe | 101ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 173 |
Piste | 19 | Länge | 12,455ft | Breite | 189ft | Höhe | 101ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 173 |
Piste | 36L | Länge | 10,491ft | Breite | 157ft | Höhe | 101ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 353 |
Piste | 36R | Länge | 12,467ft | Breite | 189ft | Höhe | 101ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 353 |
Frequenzen
Art | Ground | Frequenz | 122.125 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 122.225 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 122.625 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 122.675 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.050 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.300 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.500 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.600 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 124.300 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 131.450 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 122.125 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 122.225 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 122.625 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 122.675 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 119.000 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 119.425 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 119.700 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 119.850 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 120.200 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 120.600 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 121.100 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 124.400 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 125.050 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 125.500 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 125.800 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 126.100 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 127.750 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 129.000 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 127.600 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 128.650 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 121.600 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 121.650 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.700 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.750 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.800 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.850 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.900 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.950 Mhz |
Flughafen-Navigationshilfen
Art | VOR-DME | Ident | PEK | Frequenz | 114700 Khz |
Art | VOR-DME | Ident | SZY | Frequenz | 117200 Khz |