Flughafen Wetter & NOTAM's
Live Abflüge & Ankünfte
Derzeit gibt es keine Ankünfte oder Abflüge für diesen Flughafen.
Abflughistore (letzte 12 Monate)
PisteniInformationen (Höhe: 12ft)
Piste | 04L | Länge | 12,078ft | Breite | 197ft | Höhe | 12ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 31 |
Piste | 04R | Länge | 8,390ft | Breite | 200ft | Höhe | 12ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 31 |
Piste | 13L | Länge | 9,997ft | Breite | 150ft | Höhe | 12ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 121 |
Piste | 13R | Länge | 14,510ft | Breite | 200ft | Höhe | 13ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 121 |
Piste | 22L | Länge | 8,390ft | Breite | 200ft | Höhe | 12ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 211 |
Piste | 22R | Länge | 12,078ft | Breite | 197ft | Höhe | 12ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 211 |
Piste | 31L | Länge | 14,510ft | Breite | 200ft | Höhe | 13ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 301 |
Piste | 31R | Länge | 9,997ft | Breite | 150ft | Höhe | 12ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 301 |
Frequenzen
Art | APP/DEP | Frequenz | 118.400 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 123.700 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 125.700 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 126.800 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 128.125 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 132.400 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 134.350 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 128.725 Mhz |
Art | CPT | Frequenz | 135.050 Mhz |
Art | D | Frequenz | 123.700 Mhz |
Art | D | Frequenz | 124.750 Mhz |
Art | D | Frequenz | 134.350 Mhz |
Art | D | Frequenz | 135.900 Mhz |
Art | FSS | Frequenz | 122.100 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.650 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.900 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 125.050 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 119.100 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 123.900 Mhz |
Art | UC | Frequenz | 122.950 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 135.050 Mhz |
Art | D | Frequenz | 125.250 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 125.050 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 129.200 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 130.275 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 130.775 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 131.375 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 131.850 Mhz |
Art | UC | Frequenz | 122.950 Mhz |
Flughafen-Navigationshilfen
Art | VOR-DME | Ident | CRI | Frequenz | 112300 Khz |
Art | VOR-DME | Ident | JFK | Frequenz | 115900 Khz |