Flughafen Wetter & NOTAM's
Live Abflüge & Ankünfte
Derzeit gibt es keine Ankünfte oder Abflüge für diesen Flughafen.
Abflughistore (letzte 12 Monate)
PisteniInformationen (Höhe: 37ft)
Piste | 06 | Länge | 12,243ft | Breite | 185ft | Höhe | 37ft | Oberfläche | Bituminous | Kurs | 60 |
Piste | 13 | Länge | 6,922ft | Breite | 129ft | Höhe | 37ft | Oberfläche | Bituminous | Kurs | 135 |
Piste | 24 | Länge | 12,243ft | Breite | 185ft | Höhe | 37ft | Oberfläche | Bituminous | Kurs | 240 |
Piste | 31 | Länge | 6,922ft | Breite | 129ft | Höhe | 37ft | Oberfläche | Bituminous | Kurs | 315 |
Frequenzen
Art | CTR | Frequenz | 120.500 Mhz |
Art | CTR | Frequenz | 125.700 Mhz |
Art | CTR | Frequenz | 128.700 Mhz |
Art | CTR | Frequenz | 132.700 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 119.900 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 124.400 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 124.800 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 127.700 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 126.400 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 125.100 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 125.500 Mhz |
Art | D | Frequenz | 124.400 Mhz |
Art | D | Frequenz | 127.700 Mhz |
Art | FSS | Frequenz | 124.000 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.800 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 122.000 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.350 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.550 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.600 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.700 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 122.450 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 123.250 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 123.650 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 128.800 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.100 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.400 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 119.900 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 124.400 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 124.800 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 125.100 Mhz |
Art | D | Frequenz | 124.400 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.350 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.700 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.800 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 123.250 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 128.800 Mhz |
Flughafen-Navigationshilfen
Art | VOR-DME | Ident | MIA | Frequenz | 113800 Khz |
Art | NDB | Ident | RS | Frequenz | 285 Khz |