Flughafen Wetter & NOTAM's
Live Abflüge & Ankünfte
Derzeit gibt es keine Ankünfte oder Abflüge für diesen Flughafen.
Abflughistore (letzte 12 Monate)
PisteniInformationen (Höhe: 11ft)
Piste | 16L | Länge | 12,467ft | Breite | 194ft | Höhe | 11ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 162 |
Piste | 16R | Länge | 12,468ft | Breite | 194ft | Höhe | 11ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 162 |
Piste | 17L | Länge | 13,122ft | Breite | 184ft | Höhe | 11ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 162 |
Piste | 17R | Länge | 11,155ft | Breite | 189ft | Höhe | 11ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 162 |
Piste | 34L | Länge | 12,468ft | Breite | 194ft | Höhe | 11ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 342 |
Piste | 34R | Länge | 12,467ft | Breite | 194ft | Höhe | 11ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 342 |
Piste | 35L | Länge | 11,155ft | Breite | 189ft | Höhe | 11ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 342 |
Piste | 35R | Länge | 13,122ft | Breite | 184ft | Höhe | 11ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 342 |
Frequenzen
Art | APP/DEP | Frequenz | 119.075 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 119.200 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 119.750 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 120.300 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 120.650 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 121.100 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 121.375 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 123.800 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 124.050 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 125.400 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 125.625 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 125.850 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 126.300 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 126.650 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 127.750 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 128.050 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 127.850 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 128.650 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 121.625 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 121.950 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.625 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.700 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.800 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.875 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.650 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.975 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 122.125 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 122.600 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 122.700 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.325 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.400 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.575 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.725 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.800 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 124.350 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 131.450 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 121.950 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.650 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.975 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 122.600 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 122.700 Mhz |
Flughafen-Navigationshilfen
Art | VOR-DME | Ident | HSH | Frequenz | 114400 Khz |
Art | VOR-DME | Ident | NHW | Frequenz | 114600 Khz |
Art | VOR-DME | Ident | PDL | Frequenz | 109400 Khz |
Art | VOR-DME | Ident | PUD | Frequenz | 116900 Khz |
Art | VOR-DME | Ident | SHY | Frequenz | 113600 Khz |