Flughafen Wetter & NOTAM's
Live Abflüge & Ankünfte
Derzeit gibt es keine Ankünfte oder Abflüge für diesen Flughafen.
Abflughistore (letzte 12 Monate)
PisteniInformationen (Höhe: 19ft)
Piste | 05R | Länge | 12,078ft | Breite | 147ft | Höhe | 19ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 71 |
Piste | 23L | Länge | 12,078ft | Breite | 147ft | Höhe | 19ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 251 |
Frequenzen
Art | APP/DEP | Frequenz | 120.100 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 124.300 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 129.500 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 129.600 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 127.000 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 127.800 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 128.200 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.900 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 123.000 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.700 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 120.950 Mhz |
Art | CTR | Frequenz | 120.500 Mhz |
Art | CTR | Frequenz | 123.900 Mhz |
Art | CTR | Frequenz | 126.000 Mhz |
Art | CTR | Frequenz | 134.000 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 123.000 Mhz |
Art | MC | Frequenz | 120.400 Mhz |
Flughafen-Navigationshilfen
Art | VOR-DME | Ident | AA | Frequenz | 114800 Khz |
Art | NDB | Ident | HD | Frequenz | 334 Khz |
Art | NDB | Ident | OT | Frequenz | 398 Khz |