Flughafen Wetter & NOTAM's
Live Abflüge & Ankünfte
Derzeit gibt es keine Ankünfte oder Abflüge für diesen Flughafen.
Abflughistore (letzte 12 Monate)
PisteniInformationen (Höhe: 355ft)
Piste | 08L | Länge | 13,836ft | Breite | 151ft | Höhe | 341ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 85 |
Piste | 08R | Länge | 8,861ft | Breite | 188ft | Höhe | 341ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 85 |
Piste | 09L | Länge | 8,896ft | Breite | 198ft | Höhe | 345ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 85 |
Piste | 09R | Länge | 13,783ft | Breite | 149ft | Höhe | 347ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 85 |
Piste | 26L | Länge | 8,861ft | Breite | 188ft | Höhe | 341ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 265 |
Piste | 26R | Länge | 13,836ft | Breite | 151ft | Höhe | 341ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 265 |
Piste | 27L | Länge | 13,783ft | Breite | 149ft | Höhe | 347ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 265 |
Piste | 27R | Länge | 8,896ft | Breite | 198ft | Höhe | 345ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 265 |
Frequenzen
Art | Ground | Frequenz | 121.680 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.880 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.930 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 125.330 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 131.605 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.655 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 119.250 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 119.630 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 120.655 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 120.900 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 123.605 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 125.330 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 138.575 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 140.575 Mhz |
Art | D | Frequenz | 124.355 Mhz |
Art | D | Frequenz | 131.200 Mhz |
Art | D | Frequenz | 133.380 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.580 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.640 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.680 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.880 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.930 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 131.605 Mhz |
Art | UC | Frequenz | 142.450 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 118.150 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 119.850 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 121.155 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 124.355 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 125.830 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 126.430 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 126.575 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 131.200 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 133.380 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 136.275 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 127.130 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 128.230 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 121.730 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 121.840 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.610 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.780 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.810 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.980 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.580 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.640 Mhz |
Flughafen-Navigationshilfen
Art | VOR-DME | Ident | CGN | Frequenz | 115350 Khz |
Art | VOR-DME | Ident | PGS | Frequenz | 117050 Khz |