Flughafen Wetter & NOTAM's
Live Abflüge & Ankünfte
Derzeit gibt es keine Ankünfte oder Abflüge für diesen Flughafen.
Abflughistore (letzte 12 Monate)
Ankunft Historie (letzte s)
Monate
PisteniInformationen (Höhe: 91ft)
Piste | 05 | Länge | 8,479ft | Breite | 188ft | Höhe | 91ft | Oberfläche | Bituminous | Kurs | 59 |
Piste | 17L | Länge | 9,844ft | Breite | 132ft | Höhe | 91ft | Oberfläche | Concrete | Kurs | 178 |
Piste | 17R | Länge | 9,840ft | Breite | 137ft | Höhe | 91ft | Oberfläche | Concrete | Kurs | 178 |
Piste | 23 | Länge | 8,479ft | Breite | 188ft | Höhe | 91ft | Oberfläche | Bituminous | Kurs | 239 |
Piste | 35L | Länge | 9,840ft | Breite | 137ft | Höhe | 91ft | Oberfläche | Concrete | Kurs | 358 |
Piste | 35R | Länge | 9,844ft | Breite | 132ft | Höhe | 91ft | Oberfläche | Concrete | Kurs | 358 |
Frequenzen
Art | APP/DEP | Frequenz | 120.450 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 120.500 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 120.700 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 121.100 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 121.250 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 122.475 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 122.575 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 122.675 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 124.450 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 126.425 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 127.100 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 127.825 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 118.100 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 125.900 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 128.200 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 130.250 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 118.025 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 121.700 Mhz |
Art | D | Frequenz | 118.375 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 118.175 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.550 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.600 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.800 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.975 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 125.300 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 126.800 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 119.800 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 121.350 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 123.525 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 128.725 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 130.300 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 131.125 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 132.050 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 132.325 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 132.475 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 132.775 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 132.950 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 133.075 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 133.225 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.025 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.100 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.175 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.375 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 121.600 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 121.975 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 125.300 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 125.900 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 126.050 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 126.800 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 118.950 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 119.350 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 119.475 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 120.125 Mhz |
Flughafen-Navigationshilfen
Art | VORTAC | Ident | IST | Frequenz | 112500 Khz |