Flughafen Wetter & NOTAM's
Live Abflüge & Ankünfte
Derzeit gibt es keine Ankünfte oder Abflüge für diesen Flughafen.
Abflughistore (letzte 12 Monate)
PisteniInformationen (Höhe: 612ft)
| Piste | 06C | Länge | 11,643ft | Breite | 184ft | Höhe | 612ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 75 |
| Piste | 06L | Länge | 10,189ft | Breite | 177ft | Höhe | 612ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 75 |
| Piste | 06R | Länge | 12,139ft | Breite | 188ft | Höhe | 612ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 75 |
| Piste | 24C | Länge | 11,643ft | Breite | 184ft | Höhe | 612ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 255 |
| Piste | 24L | Länge | 12,139ft | Breite | 188ft | Höhe | 612ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 255 |
| Piste | 24R | Länge | 10,189ft | Breite | 177ft | Höhe | 612ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 255 |
Frequenzen
| Art | APP/DEP | Frequenz | 119.300 Mhz |
| Art | APP/DEP | Frequenz | 123.700 Mhz |
| Art | APP/DEP | Frequenz | 124.400 Mhz |
| Art | ATIS | Frequenz | 120.375 Mhz |
| Art | ATIS | Frequenz | 122.075 Mhz |
| Art | ATIS | Frequenz | 125.125 Mhz |
| Art | ATIS | Frequenz | 126.375 Mhz |
| Art | Clearance | Frequenz | 120.875 Mhz |
| Art | Clearance | Frequenz | 128.600 Mhz |
| Art | Ground | Frequenz | 119.000 Mhz |
| Art | Ground | Frequenz | 121.800 Mhz |
| Art | Ground | Frequenz | 122.900 Mhz |
| Art | Ground | Frequenz | 121.900 Mhz |
| Art | Ground | Frequenz | 123.600 Mhz |
| Art | Ground | Frequenz | 130.350 Mhz |
| Art | Ground | Frequenz | 134.550 Mhz |
| Art | Tower | Frequenz | 118.100 Mhz |
| Art | Tower | Frequenz | 118.700 Mhz |
| Art | Tower | Frequenz | 119.300 Mhz |
| Art | Tower | Frequenz | 120.675 Mhz |
| Art | Tower | Frequenz | 120.700 Mhz |
| Art | Tower | Frequenz | 122.700 Mhz |
| Art | Tower | Frequenz | 126.600 Mhz |
| Art | Tower | Frequenz | 131.500 Mhz |
| Art | Tower | Frequenz | 135.175 Mhz |
| Art | APP/DEP | Frequenz | 118.100 Mhz |
| Art | APP/DEP | Frequenz | 118.550 Mhz |
| Art | APP/DEP | Frequenz | 118.950 Mhz |
| Art | APP/DEP | Frequenz | 120.675 Mhz |
| Art | APP/DEP | Frequenz | 122.700 Mhz |
| Art | APP/DEP | Frequenz | 124.200 Mhz |
| Art | APP/DEP | Frequenz | 126.600 Mhz |
| Art | APP/DEP | Frequenz | 127.200 Mhz |
| Art | APP/DEP | Frequenz | 128.000 Mhz |
| Art | APP/DEP | Frequenz | 130.375 Mhz |
| Art | APP/DEP | Frequenz | 131.200 Mhz |
| Art | APP/DEP | Frequenz | 134.000 Mhz |
| Art | APP/DEP | Frequenz | 135.175 Mhz |
| Art | Ground | Frequenz | 121.900 Mhz |
| Art | Ground | Frequenz | 123.600 Mhz |
| Art | Ground | Frequenz | 130.350 Mhz |
| Art | Ground | Frequenz | 134.550 Mhz |
Flughafen-Navigationshilfen
| Art | NDB | Ident | A | Frequenz | 338 Khz |
| Art | NDB | Ident | AD | Frequenz | 700 Khz |
| Art | NDB | Ident | B | Frequenz | 770 Khz |
| Art | NDB | Ident | BW | Frequenz | 380 Khz |
| Art | NDB | Ident | M | Frequenz | 338 Khz |
| Art | VOR-DME | Ident | MR | Frequenz | 114600 Khz |
| Art | NDB | Ident | MR | Frequenz | 700 Khz |
| Art | NDB | Ident | N | Frequenz | 770 Khz |
| Art | NDB | Ident | NL | Frequenz | 380 Khz |