Flughafen Wetter & NOTAM's
Live Abflüge & Ankünfte
Derzeit gibt es keine Ankünfte oder Abflüge für diesen Flughafen.
Abflughistore (letzte 12 Monate)
Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
ES3274 | LDPL | FenixA320... | 2024-10-24 10:02:23 |
ES3074 | LICA | FenixA320... | 2024-08-30 15:44:10 |
ES3224 | EGLL | FenixA320... | 2024-08-23 21:13:01 |
ES3052 | EKCH | FSLabs A32... | 2024-07-15 17:33:25 |
ES8797 | EDDL | FenixA320... | 2024-06-13 18:37:02 |
ES3138 | LEMG | A20N D-AES... | 2024-04-28 11:31:50 |
ES3228 | EGNT | FSLabs A31... | 2024-03-29 12:26:29 |
ES3176 | EIDW | A20N D-AES... | 2024-03-25 16:46:50 |
ES7030 | EHAM | PMDG 737-8... | 2024-03-11 15:01:54 |
ES3206 | EDDB | FenixA320_... | 2024-01-31 15:01:13 |
Ankunft Historie (letzte s)
Monate
Flugnummer | Herkunft | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
ES3271 | LBWN | FenixA320... | 2024-08-30 14:26:49 |
ES3273 | LDDU | Fenix A320... | 2024-07-27 11:10:44 |
ES8797 | EDDL | FenixA320... | 2024-06-13 19:18:07 |
ES3229 | EGNT | FSLabs A31... | 2024-03-29 16:39:59 |
ES3207 | EDDB | A20N D-AES... | 2024-03-25 02:15:49 |
ES7029 | EDDM | FenixA320_... | 2024-03-09 14:19:21 |
PisteniInformationen (Höhe: 125ft)
Piste | 05L | Länge | 8,877ft | Breite | 147ft | Höhe | 125ft | Oberfläche | Concrete | Kurs | 53 |
Piste | 05R | Länge | 9,837ft | Breite | 140ft | Höhe | 125ft | Oberfläche | Concrete | Kurs | 53 |
Piste | 23L | Länge | 9,837ft | Breite | 140ft | Höhe | 125ft | Oberfläche | Concrete | Kurs | 233 |
Piste | 23R | Länge | 8,877ft | Breite | 147ft | Höhe | 125ft | Oberfläche | Concrete | Kurs | 233 |
Frequenzen
Art | APP/DEP | Frequenz | 121.355 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 128.555 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 123.780 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 118.305 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 121.780 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 118.305 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.605 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.680 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.905 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.305 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 124.355 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 121.355 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 128.555 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 128.655 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 118.305 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 121.780 Mhz |
Flughafen-Navigationshilfen
Art | VOR-DME | Ident | DUS | Frequenz | 115150 Khz |