Flughafen Wetter & NOTAM's
Live Abflüge & Ankünfte
Derzeit gibt es keine Ankünfte oder Abflüge für diesen Flughafen.
Abflughistore (letzte 12 Monate)
Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
ES3010 | EFRO | FenixA321... | 2025-02-19 18:06:39 |
ES3050 | LFLB | PMDG 737-8... | 2025-02-08 20:45:48 |
ES3062 | LOWW | A319-100 A... | 2025-01-21 20:42:41 |
ES3274 | LDPL | FenixA320... | 2024-10-24 10:02:23 |
ES3074 | LICA | FenixA320... | 2024-08-30 15:44:10 |
ES3224 | EGLL | FenixA320... | 2024-08-23 21:13:01 |
ES3052 | EKCH | FSLabs A32... | 2024-07-15 17:33:25 |
ES8797 | EDDL | FenixA320... | 2024-06-13 18:37:02 |
ES3138 | LEMG | A20N D-AES... | 2024-04-28 11:31:50 |
Ankunft Historie (letzte s)
Monate
Flugnummer | Herkunft | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
ES3135 | LEPA | FenixA320... | 2025-04-18 17:47:58 |
ES121 | LICR | FenixA321... | 2025-02-19 17:35:29 |
ES3003 | ENGM | PMDG 737-8... | 2025-02-03 14:35:06 |
ES3027 | ENAT | FenixA320... | 2025-02-02 18:38:22 |
ES3271 | LBWN | FenixA320... | 2024-08-30 14:26:49 |
ES3273 | LDDU | Fenix A320... | 2024-07-27 11:10:44 |
ES8797 | EDDL | FenixA320... | 2024-06-13 19:18:07 |
PisteniInformationen (Höhe: 125ft)
Piste | 05L | Länge | 8,877ft | Breite | 147ft | Höhe | 125ft | Oberfläche | Concrete | Kurs | 53 |
Piste | 05R | Länge | 9,837ft | Breite | 140ft | Höhe | 125ft | Oberfläche | Concrete | Kurs | 53 |
Piste | 23L | Länge | 9,837ft | Breite | 140ft | Höhe | 125ft | Oberfläche | Concrete | Kurs | 233 |
Piste | 23R | Länge | 8,877ft | Breite | 147ft | Höhe | 125ft | Oberfläche | Concrete | Kurs | 233 |
Frequenzen
Art | APP/DEP | Frequenz | 121.355 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 128.555 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 123.780 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 118.305 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 121.780 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 118.305 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.605 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.680 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.905 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.305 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 124.355 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 121.355 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 128.555 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 128.655 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 118.305 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 121.780 Mhz |
Flughafen-Navigationshilfen
Art | VOR-DME | Ident | DUS | Frequenz | 115150 Khz |