Flughafen Wetter & NOTAM's
Live Abflüge & Ankünfte
Derzeit gibt es keine Ankünfte oder Abflüge für diesen Flughafen.
Abflughistore (letzte 12 Monate)
PisteniInformationen (Höhe: 1,388ft)
| Piste | 04 | Länge | 12,801ft | Breite | 179ft | Höhe | 1,388ft | Oberfläche | Concrete | Kurs | 45 |
| Piste | 22 | Länge | 12,801ft | Breite | 179ft | Höhe | 1,388ft | Oberfläche | Concrete | Kurs | 225 |
Frequenzen
| Art | APP/DEP | Frequenz | 120.305 Mhz |
| Art | APP/DEP | Frequenz | 130.555 Mhz |
| Art | APP/DEP | Frequenz | 136.450 Mhz |
| Art | APP/DEP | Frequenz | 136.255 Mhz |
| Art | ATIS | Frequenz | 124.755 Mhz |
| Art | ATIS | Frequenz | 135.580 Mhz |
| Art | Clearance | Frequenz | 121.680 Mhz |
| Art | D | Frequenz | 119.530 Mhz |
| Art | D | Frequenz | 131.330 Mhz |
| Art | Ground | Frequenz | 119.700 Mhz |
| Art | Ground | Frequenz | 121.680 Mhz |
| Art | UC | Frequenz | 126.350 Mhz |
| Art | Ground | Frequenz | 121.750 Mhz |
| Art | Ground | Frequenz | 121.855 Mhz |
| Art | Tower | Frequenz | 118.700 Mhz |
| Art | Tower | Frequenz | 119.700 Mhz |
| Art | Tower | Frequenz | 119.905 Mhz |
| Art | APP/DEP | Frequenz | 120.305 Mhz |
| Art | APP/DEP | Frequenz | 136.450 Mhz |
| Art | Ground | Frequenz | 121.855 Mhz |
Flughafen-Navigationshilfen
| Art | NDB | Ident | GLA | Frequenz | 375 Khz |
| Art | VOR-DME | Ident | GVA | Frequenz | 115750 Khz |
| Art | VOR-DME | Ident | PAS | Frequenz | 116600 Khz |