Flughafen Wetter & NOTAM's
Live Abflüge & Ankünfte
Derzeit gibt es keine Ankünfte oder Abflüge für diesen Flughafen.
Abflughistore (letzte 12 Monate)
PisteniInformationen (Höhe: 363ft)
Piste | 07C | Länge | 13,122ft | Breite | 194ft | Höhe | 338ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 70 |
Piste | 07L | Länge | 9,192ft | Breite | 146ft | Höhe | 338ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 70 |
Piste | 07R | Länge | 13,103ft | Breite | 146ft | Höhe | 338ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 70 |
Piste | 18 | Länge | 13,019ft | Breite | 144ft | Höhe | 338ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 180 |
Piste | 25C | Länge | 13,122ft | Breite | 194ft | Höhe | 338ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 250 |
Piste | 25L | Länge | 13,103ft | Breite | 146ft | Höhe | 338ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 250 |
Piste | 25R | Länge | 9,192ft | Breite | 146ft | Höhe | 338ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 250 |
Piste | 36 | Länge | 13,019ft | Breite | 144ft | Höhe | 338ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 360 |
Frequenzen
Art | APP/DEP | Frequenz | 119.030 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 120.155 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 120.805 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 125.355 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 126.555 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 136.130 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 118.030 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 118.730 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 122.035 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.805 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.655 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.705 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.755 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.855 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.955 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.965 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.780 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 119.905 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 124.855 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 127.330 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 136.500 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 118.505 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 120.155 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 120.805 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 125.355 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 126.555 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 127.280 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 136.130 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 121.905 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.655 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.705 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.755 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.855 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.955 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.965 Mhz |
Flughafen-Navigationshilfen
Art | VORTAC | Ident | FFM | Frequenz | 114200 Khz |
Art | NDB | Ident | FR | Frequenz | 297 Khz |
Art | DME | Ident | FRD | Frequenz | 115900 Khz |
Art | NDB | Ident | FW | Frequenz | 382 Khz |