Flughafen Wetter & NOTAM's
Live Abflüge & Ankünfte
Derzeit gibt es keine Ankünfte oder Abflüge für diesen Flughafen.
Abflughistore (letzte 12 Monate)
Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
ES9051 | ENVA | FenixA321... | 2025-02-15 09:00:16 |
ES210 | ENVA | FenixA320... | 2025-02-15 09:28:01 |
ES1001 | EDDC | FenixA321... | 2025-02-14 08:31:17 |
ES1001 | EDDC | FenixA319... | 2025-01-17 08:19:43 |
ES8551 | EGPH | FenixA319... | 2024-12-05 11:32:18 |
ES8551 | EGPH | PMDG 737-8... | 2024-11-16 09:01:32 |
Ankunft Historie (letzte s)
Monate
Flugnummer | Herkunft | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
ES1500 | EDDB | FenixA321... | 2025-02-14 15:25:07 |
ES8557 | ESNX | FenixA321... | 2025-01-16 13:58:02 |
ES8557 | ESNX | FenixA319... | 2025-01-16 13:59:03 |
ES3022 | EDDF | FenixA319... | 2024-11-17 16:02:56 |
ES3022 | EDDF | PMDG 737-8... | 2024-11-15 10:32:41 |
ES3022 | EDDF | FenixA321... | 2024-11-15 10:26:09 |
PisteniInformationen (Höhe: 1,649ft)
Piste | 15 | Länge | 3,854ft | Breite | 72ft | Höhe | 1,644ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 146 |
Piste | 33 | Länge | 3,854ft | Breite | 72ft | Höhe | 1,644ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 326 |
Frequenzen
Art | Tower | Frequenz | 118.440 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 124.460 Mhz |