Flughafen Wetter & NOTAM's
Live Abflüge & Ankünfte
Derzeit gibt es keine Ankünfte oder Abflüge für diesen Flughafen.
Abflughistore (letzte 12 Monate)
Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
ES8797 | ENGM | FenixA319... | 2024-11-24 22:01:49 |
ES2703 | EDDM | FenixA321... | 2024-11-09 17:57:05 |
ES1880 | GMMN | FenixA321... | 2024-10-31 10:55:05 |
ES1580 | LIEO | FenixA320... | 2024-08-31 08:31:07 |
ES8797 | EDDM | FenixA320... | 2024-07-18 17:15:13 |
ES1910 | LLBG | PMDG 737-8... | 2024-06-13 05:33:04 |
ES1910 | LLBG | FenixA320... | 2024-06-13 05:33:09 |
ES1760 | EPWA | A20N D-AES... | 2024-03-28 22:25:32 |
ES1658 | EBBR | A20N D-AES... | 2024-03-27 23:25:42 |
ES3207 | EDDL | A20N D-AES... | 2024-03-25 00:48:13 |
ESK276 | EDDC | FenixA320_... | 2024-02-22 18:54:58 |
ES8797 | UUEE | FenixA320_... | 2024-02-10 16:27:18 |
ES1680 | GCFV | A320 FENIX | 2024-02-01 14:00:00 |
ES2703 | EDDM | FenixA320_... | 2024-01-31 18:04:35 |
ES7011 | EDDC | FenixA320_... | 2024-01-17 12:30:00 |
ES9995 | ESGG | FenixA320_... | 2024-01-11 08:19:03 |
ESK276 | EGBB | FenixA320_... | 2024-01-01 12:38:44 |
Ankunft Historie (letzte s)
Monate
Flugnummer | Herkunft | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
ES1861 | LPPT | FenixA320... | 2024-10-29 15:38:14 |
ES1575 | LICA | FenixA320... | 2024-08-30 21:16:12 |
{}ES1659 | EBBR | A20N D-AES... | 2024-03-27 19:16:54 |
ES9014 | LGTS | PMDG 737-8... | 2024-03-03 13:10:51 |
ESK276 | EDDH | FenixA320_... | 2024-02-22 18:54:51 |
ES441 | EDDM | FBW Luftha... | 2024-02-16 23:29:39 |
ES8797 | LROP | FenixA320_... | 2024-02-06 11:32:14 |
ES3206 | EDDL | FenixA320_... | 2024-01-31 17:08:15 |
ES7010 | EDDH | FenixA320_... | 2024-01-17 12:16:44 |
ESK276 | EGBB | FenixA320_... | 2024-01-01 16:45:17 |
PisteniInformationen (Höhe: 150ft)
Piste | 07L | Länge | 11,802ft | Breite | 137ft | Höhe | 150ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 69 |
Piste | 07R | Länge | 13,114ft | Breite | 185ft | Höhe | 150ft | Oberfläche | Concrete | Kurs | 69 |
Piste | 25L | Länge | 13,114ft | Breite | 185ft | Höhe | 150ft | Oberfläche | Concrete | Kurs | 249 |
Piste | 25R | Länge | 11,802ft | Breite | 137ft | Höhe | 150ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 249 |
Frequenzen
Art | APP/DEP | Frequenz | 119.505 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 119.630 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 120.340 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 120.630 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 126.425 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 134.430 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 123.780 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 121.605 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.705 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.905 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 129.505 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.855 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 129.605 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.805 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.855 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 120.030 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 119.505 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 119.630 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 120.340 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 120.630 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 121.130 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 126.425 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 136.105 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.855 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 129.605 Mhz |