Flugsuche

Berlin Brandenburg Airport Flughafen, Berlin (EDDB)



Flughafen Wetter & NOTAM's


No METAR information available.

Live Abflüge & Ankünfte


Derzeit gibt es keine Ankünfte oder Abflüge für diesen Flughafen.


Abflughistore (letzte 12 Monate)


Flugnummer Ziel Flugzeug Datum
ESK276 EDDW FenixA320... 2025-08-28 17:34:07
ES1840 LTAI A321 2025-04-26 16:31:42
ES1556 LOWK Airbus A32... 2025-03-25 17:47:16
ESK276 EDDS FenixA321... 2025-03-13 20:28:05
ES1504 ENTC FenixA320... 2025-02-24 11:58:15
ES1754 LZIB Airbus A32... 2025-02-18 18:18:35
ES1671 ELLX FenixA320... 2025-02-15 16:19:49
ES1671 ELLX FenixA320... 2025-02-15 16:17:56
ES1500 ESKS FenixA321... 2025-02-14 13:00:05
ES1616 LXGB FenixA320... 2025-01-27 12:16:23
ES1522 ESNQ FenixA320... 2025-01-25 13:32:36
ES1504 ENTC FenixA320... 2025-01-16 17:51:46
ES8556 ESNX FenixA319... 2025-01-15 12:48:28
ES8556 ESNX FenixA321... 2025-01-15 13:17:01
ES1666 EHAM FenixA320... 2025-01-05 17:15:49
ES8797 ENGM FenixA319... 2024-11-24 22:01:49
ES2703 EDDM FenixA321... 2024-11-09 17:57:05
ES1880 GMMN FenixA321... 2024-10-31 10:55:05

Ankunft Historie (letzte s)


Monate
Flugnummer Herkunft Flugzeug Datum
ESK276 EFRO FenixA320... 2025-08-28 17:25:28
ESK276 ENBR FenixA321... 2025-04-12 19:35:00
ES1755 LZIB Airbus A32... 2025-03-12 19:05:46
ES1525 LIMF FenixA319... 2025-02-17 09:17:20
ES2017 LXGB FenixA321... 2025-02-14 12:52:03
ES1523 LOWW Airbus A32... 2025-02-04 22:05:28
ES1761 LWSK FenixA320... 2025-01-27 10:57:17
ES1751 LRCL FenixA320... 2025-01-24 22:16:32
ES8555 ESNZ FenixA320... 2025-01-15 12:41:58
ES8555 ESNZ FenixA319... 2025-01-15 12:37:54
ES1525 LIMF FenixA320... 2025-01-15 10:36:19
ES1667 EHAM FenixA320... 2025-01-05 20:55:45
ES1861 LPPT FenixA320... 2024-10-29 15:38:14

PisteniInformationen (Höhe: 150ft)


Piste 07L Länge 11,802ft Breite 137ft Höhe 150ft Oberfläche Asphalt Kurs 69
Piste 07R Länge 13,114ft Breite 185ft Höhe 150ft Oberfläche Concrete Kurs 69
Piste 25L Länge 13,114ft Breite 185ft Höhe 150ft Oberfläche Concrete Kurs 249
Piste 25R Länge 11,802ft Breite 137ft Höhe 150ft Oberfläche Asphalt Kurs 249

Frequenzen


Art APP/DEP Frequenz 119.505 Mhz
Art APP/DEP Frequenz 119.630 Mhz
Art APP/DEP Frequenz 120.340 Mhz
Art APP/DEP Frequenz 120.630 Mhz
Art APP/DEP Frequenz 126.425 Mhz
Art APP/DEP Frequenz 134.430 Mhz
Art ATIS Frequenz 123.780 Mhz
Art Clearance Frequenz 121.605 Mhz
Art Ground Frequenz 121.705 Mhz
Art Ground Frequenz 121.905 Mhz
Art Ground Frequenz 129.505 Mhz
Art Ground Frequenz 121.855 Mhz
Art Ground Frequenz 129.605 Mhz
Art Tower Frequenz 118.805 Mhz
Art Tower Frequenz 118.855 Mhz
Art Tower Frequenz 120.030 Mhz
Art APP/DEP Frequenz 119.505 Mhz
Art APP/DEP Frequenz 119.630 Mhz
Art APP/DEP Frequenz 120.340 Mhz
Art APP/DEP Frequenz 120.630 Mhz
Art APP/DEP Frequenz 121.130 Mhz
Art APP/DEP Frequenz 126.425 Mhz
Art APP/DEP Frequenz 136.105 Mhz
Art Ground Frequenz 121.855 Mhz
Art Ground Frequenz 129.605 Mhz

Flughafen-Navigationshilfen


Keine Navigationshilfen anzuzeigen.