Flughafen Wetter & NOTAM's
Live Abflüge & Ankünfte
Derzeit gibt es keine Ankünfte oder Abflüge für diesen Flughafen.
Abflughistore (letzte 12 Monate)
PisteniInformationen (Höhe: -11ft)
Piste | 04 | Länge | 6,631ft | Breite | 136ft | Höhe | -12ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 41 |
Piste | 06 | Länge | 11,302ft | Breite | 148ft | Höhe | -12ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 58 |
Piste | 09 | Länge | 11,352ft | Breite | 148ft | Höhe | -12ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 87 |
Piste | 18C | Länge | 10,820ft | Breite | 154ft | Höhe | -12ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 183 |
Piste | 18L | Länge | 11,158ft | Breite | 148ft | Höhe | -12ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 183 |
Piste | 18R | Länge | 12,465ft | Breite | 197ft | Höhe | -12ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 183 |
Piste | 22 | Länge | 6,631ft | Breite | 136ft | Höhe | -12ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 221 |
Piste | 24 | Länge | 11,302ft | Breite | 148ft | Höhe | -12ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 238 |
Piste | 27 | Länge | 11,352ft | Breite | 148ft | Höhe | -12ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 267 |
Piste | 36C | Länge | 10,820ft | Breite | 154ft | Höhe | -12ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 3 |
Piste | 36L | Länge | 12,465ft | Breite | 197ft | Höhe | -12ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 3 |
Piste | 36R | Länge | 11,158ft | Breite | 148ft | Höhe | -12ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 3 |
Frequenzen
Art | APP/DEP | Frequenz | 118.080 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 119.055 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 121.205 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 131.155 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 118.405 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 126.680 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 122.205 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 132.980 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 121.980 Mhz |
Art | D | Frequenz | 118.080 Mhz |
Art | D | Frequenz | 119.055 Mhz |
Art | D | Frequenz | 121.205 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.560 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.590 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.705 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.805 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.905 Mhz |
Art | UC | Frequenz | 131.355 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.105 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.280 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 119.230 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 135.110 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.655 Mhz |
Art | UC | Frequenz | 131.355 Mhz |
Flughafen-Navigationshilfen
Art | VOR-DME | Ident | SPL | Frequenz | 108400 Khz |
Art | VOR-DME | Ident | SPY | Frequenz | 113300 Khz |