Flugsuche

Dresden Flughafen, Dresden (EDDC)



Flughafen Wetter & NOTAM's


No METAR information available.

Live Abflüge & Ankünfte


Derzeit gibt es keine Ankünfte oder Abflüge für diesen Flughafen.


Abflughistore (letzte 12 Monate)


Flugnummer Ziel Flugzeug Datum
ES1001 LESO FenixA320... 2025-09-11 08:02:23
ES9123 EDDC iFly 737-M... 2025-07-30 08:54:56
ESK276 LYBE FenixA321... 2025-05-06 20:26:10
ES9004 LDDU FenixA319... 2025-03-01 10:45:23
ES8555 EBLG FenixA319... 2025-02-22 12:26:32
ES8555 EBLG FenixA319... 2025-02-22 11:47:18
ES1110 LYTV FenixA321... 2025-02-19 09:08:10
ES1008 LSGG FenixA319... 2025-02-15 13:45:25
ES1004 ENGM PMDG 737-8... 2025-02-03 09:45:57
ES2205 EDDH FenixA320... 2025-02-01 16:03:05
ES9004 LDDU A20N 2025-01-23 12:31:00
ES2705 EDDM A20N D-AES... 2025-01-22 13:33:56
ES1008 LSGG FenixA320... 2025-01-13 12:40:49
ES1006 ENVA FenixA319... 2024-11-08 15:42:26

Ankunft Historie (letzte s)


Monate
Flugnummer Herkunft Flugzeug Datum
ES9123 EDDC iFly 737-M... 2025-07-30 09:44:54
ESK276 EDDH FenixA319... 2025-07-10 20:20:10
ES9506 ENKB FenixA319... 2025-06-19 11:22:59
ES9003 LEMH FenixA319... 2025-02-22 14:28:02
ES1154 EHAM FenixA319... 2025-02-22 11:41:15
ES1154 EHAM FenixA319... 2025-02-22 11:15:08
ES1011 ESNQ FenixA321... 2025-02-18 20:17:31
ES1003 EFRO FenixA319... 2025-02-14 13:27:50
ES1001 ESKS FenixA321... 2025-02-14 10:31:00
ES1618 LXGB FenixA320... 2025-02-01 14:32:47
ES2204 EDDH ToLissA321... 2025-01-21 13:12:47
ES1001 ESKS FenixA319... 2025-01-17 10:13:05
ES9029 ENVA FenixA320... 2025-01-14 10:08:28
ES1003 EFRO FenixA320... 2025-01-13 12:27:08

PisteniInformationen (Höhe: 727ft)


Piste 04 Länge 9,314ft Breite 192ft Höhe 727ft Oberfläche Concrete Kurs 41
Piste 22 Länge 9,314ft Breite 192ft Höhe 727ft Oberfläche Concrete Kurs 221

Frequenzen


Art APP/DEP Frequenz 125.875 Mhz
Art ATIS Frequenz 118.880 Mhz
Art Ground Frequenz 121.980 Mhz
Art Tower Frequenz 122.930 Mhz
Art APP/DEP Frequenz 125.875 Mhz
Art Ground Frequenz 121.755 Mhz

Flughafen-Navigationshilfen


Art DME Ident DND Frequenz 115400 Khz
Art VOR-DME Ident DRN Frequenz 114350 Khz