Flughafen Wetter & NOTAM's
Live Abflüge & Ankünfte
Derzeit gibt es keine Ankünfte oder Abflüge für diesen Flughafen.
Abflughistore (letzte 12 Monate)
Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
ES2518 | EIDW | Fenix A320... | 2025-03-10 21:34:46 |
ES2750 | EPWA | A20N D-AES... | 2025-03-03 16:34:30 |
ES2602 | LEPA | FenixA321... | 2025-02-27 07:20:10 |
ES2678 | GCLP | FenixA319... | 2025-02-19 10:09:02 |
ES2068 | LEAL | FenixA321... | 2025-02-16 13:07:19 |
ES2752 | LWSK | FenixA320... | 2025-01-26 14:55:16 |
ES2602 | LEPA | FenixA320... | 2025-01-20 09:05:37 |
ESK276 | LEBL | FenixA321... | 2024-12-29 17:18:02 |
ES8797 | LEBL | FenixA321... | 2024-12-29 17:37:09 |
ES8797 | EDDS | FenixA320... | 2024-12-05 18:35:49 |
ES2754 | LKPR | FenixA321... | 2024-11-25 06:51:59 |
ES2670 | LDDU | A20N D-AES... | 2024-07-25 07:51:29 |
Ankunft Historie (letzte s)
Monate
Flugnummer | Herkunft | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
ES2741 | LFPO | FenixA319... | 2025-05-08 16:51:05 |
ES8797 | LDZA | FenixA321... | 2025-05-03 19:37:43 |
ES2517 | ENTC | FenixA320... | 2025-02-25 14:07:14 |
ES2621 | LEMG | FenixA319... | 2025-02-18 10:41:50 |
ES2501 | ENVA | FenixA321... | 2025-02-16 11:45:20 |
ES2501 | ENVA | A321 | 2025-02-15 13:33:00 |
ES2501 | ENVA | FenixA321... | 2025-02-15 14:03:44 |
ES2501 | ENVA | FenixA320... | 2025-02-15 13:45:18 |
ES2519 | ENML | FenixA320... | 2025-01-26 14:48:48 |
ES2705 | EDDC | A20N D-AES... | 2025-01-22 14:52:46 |
ES2517 | ENTC | FenixA320... | 2025-01-17 14:37:58 |
ES2703 | EDDB | FenixA321... | 2024-11-09 19:21:21 |
ES2573 | LIMF | FenixA319... | 2024-09-30 18:42:09 |
ES2633 | LEIB | FenixA319... | 2024-09-07 16:54:15 |
ES2803 | LGIR | FenixA320... | 2024-08-14 18:50:41 |
ES2501 | ENTC | A20N D-AES... | 2024-07-22 10:58:21 |
ES8797 | EDDB | FenixA320... | 2024-07-18 18:40:33 |
PisteniInformationen (Höhe: 1,468ft)
Piste | 08L | Länge | 13,113ft | Breite | 188ft | Höhe | 1,468ft | Oberfläche | Concrete | Kurs | 83 |
Piste | 08R | Länge | 13,116ft | Breite | 198ft | Höhe | 1,468ft | Oberfläche | Concrete | Kurs | 83 |
Piste | 26L | Länge | 13,116ft | Breite | 198ft | Höhe | 1,468ft | Oberfläche | Concrete | Kurs | 263 |
Piste | 26R | Länge | 13,113ft | Breite | 188ft | Höhe | 1,468ft | Oberfläche | Concrete | Kurs | 263 |
Frequenzen
Art | APP/DEP | Frequenz | 126.455 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 128.255 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 132.555 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 132.305 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 136.230 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 132.555 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 120.780 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 136.230 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 128.030 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 121.730 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 123.130 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.710 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 121.730 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.780 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.830 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.830 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.930 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.980 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.705 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.980 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 120.505 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.710 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.780 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.930 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.705 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 119.405 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 120.505 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 118.830 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 120.780 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 123.905 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 127.955 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 128.030 Mhz |
Flughafen-Navigationshilfen
Art | DME | Ident | DMN | Frequenz | 116000 Khz |
Art | DME | Ident | DMS | Frequenz | 108600 Khz |
Art | NDB | Ident | MNE | Frequenz | 369 Khz |
Art | NDB | Ident | MNW | Frequenz | 338 Khz |
Art | NDB | Ident | MSE | Frequenz | 358 Khz |
Art | NDB | Ident | MSW | Frequenz | 400 Khz |
Art | VOR-DME | Ident | MUN | Frequenz | 112300 Khz |