Flughafen Wetter & NOTAM's
Live Abflüge & Ankünfte
Derzeit gibt es keine Ankünfte oder Abflüge für diesen Flughafen.
Abflughistore (letzte 12 Monate)
Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
ES8797 | EDDS | FenixA320... | 2024-12-05 18:35:49 |
ES2754 | LKPR | FenixA321... | 2024-11-25 06:51:59 |
ES2670 | LDDU | A20N D-AES... | 2024-07-25 07:51:29 |
ES7029 | EDDL | FenixA320_... | 2024-03-09 12:55:08 |
ES544 | EDDK | FBW Luftha... | 2024-02-28 00:18:54 |
ES4411 | EDDK | FBW Luftha... | 2024-02-26 23:44:30 |
ES441 | EDDB | FBW Luftha... | 2024-02-16 22:20:57 |
Ankunft Historie (letzte s)
Monate
Flugnummer | Herkunft | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
ES2703 | EDDB | FenixA321... | 2024-11-09 19:21:21 |
ES2573 | LIMF | FenixA319... | 2024-09-30 18:42:09 |
ES2633 | LEIB | FenixA319... | 2024-09-07 16:54:15 |
ES2803 | LGIR | FenixA320... | 2024-08-14 18:50:41 |
ES2501 | ENTC | A20N D-AES... | 2024-07-22 10:58:21 |
ES8797 | EDDB | FenixA320... | 2024-07-18 18:40:33 |
{}ES2751 | EPWA | A20N D-AES... | 2024-03-28 03:48:10 |
ES2629 | LYTV | PMDG 737-7... | 2024-03-24 18:25:08 |
ES8797 | EDDH | FenixA320... | 2024-03-18 19:39:14 |
ES7028 | LOWS | FenixA320_... | 2024-02-26 14:24:28 |
ES2703 | EDDB | FenixA320_... | 2024-01-31 19:47:58 |
ES9999 | LFMN | FenixA320_... | 2024-01-11 21:13:10 |
PisteniInformationen (Höhe: 1,468ft)
Piste | 08L | Länge | 13,113ft | Breite | 188ft | Höhe | 1,468ft | Oberfläche | Concrete | Kurs | 83 |
Piste | 08R | Länge | 13,116ft | Breite | 198ft | Höhe | 1,468ft | Oberfläche | Concrete | Kurs | 83 |
Piste | 26L | Länge | 13,116ft | Breite | 198ft | Höhe | 1,468ft | Oberfläche | Concrete | Kurs | 263 |
Piste | 26R | Länge | 13,113ft | Breite | 188ft | Höhe | 1,468ft | Oberfläche | Concrete | Kurs | 263 |
Frequenzen
Art | APP/DEP | Frequenz | 126.455 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 128.255 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 132.555 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 132.305 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 136.230 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 132.555 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 120.780 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 136.230 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 128.030 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 121.730 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 123.130 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.710 Mhz |
Art | Clearance | Frequenz | 121.730 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.780 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.830 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.830 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.930 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.980 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.705 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.980 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 120.505 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.710 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.780 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.930 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 118.705 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 119.405 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 120.505 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 118.830 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 120.780 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 123.905 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 127.955 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 128.030 Mhz |
Flughafen-Navigationshilfen
Art | DME | Ident | DMN | Frequenz | 116000 Khz |
Art | DME | Ident | DMS | Frequenz | 108600 Khz |
Art | NDB | Ident | MNE | Frequenz | 369 Khz |
Art | NDB | Ident | MNW | Frequenz | 338 Khz |
Art | NDB | Ident | MSE | Frequenz | 358 Khz |
Art | NDB | Ident | MSW | Frequenz | 400 Khz |
Art | VOR-DME | Ident | MUN | Frequenz | 112300 Khz |