Flughafen Wetter & NOTAM's
Live Abflüge & Ankünfte
Derzeit gibt es keine Ankünfte oder Abflüge für diesen Flughafen.
Abflughistore (letzte 12 Monate)
Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
ES2164 | GCFV | FenixA319... | 2024-11-18 10:19:14 |
ES2362 | LPPT | FenixA319... | 2024-10-25 11:35:50 |
ES2444 | EDDF | FenixA320... | 2024-09-09 16:47:49 |
ES2130 | LEIB | FenixA319... | 2024-09-06 08:53:08 |
ES2314 | LGSM | FenixA319... | 2024-09-02 08:42:46 |
ES2274 | LBWN | FenixA320... | 2024-08-28 11:39:40 |
ES2004 | ENTC | A20N D-AES... | 2024-07-20 12:18:34 |
ES8797 | EDDM | FenixA320... | 2024-03-18 18:02:41 |
ES2212 | EDDF | FenixA320... | 2024-02-28 17:53:07 |
ESK276 | EDDB | FenixA320_... | 2024-02-22 17:25:24 |
ES2180 | GCRR | FSLabs A32... | 2024-02-03 15:38:12 |
ES2158 | GCRR | FenixA320_... | 2024-02-03 15:44:12 |
ES7010 | EDDB | FenixA320_... | 2024-01-17 11:38:00 |
ES2052 | LOWS | FenixA320_... | 2023-12-30 16:09:28 |
Ankunft Historie (letzte s)
Monate
Flugnummer | Herkunft | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
ES2001 | ENVA | FenixA321... | 2024-12-07 18:07:22 |
ES2081 | LIEO | FenixA320... | 2024-08-31 14:27:12 |
ES2175 | LDZA | FenixA319... | 2024-08-29 17:24:45 |
ES2201 | ELLX | FenixA319... | 2024-08-28 18:53:10 |
ES2225 | EGLL | FenixA320... | 2024-08-27 20:57:53 |
ES2125 | LEMG | A20N A20N... | 2024-04-30 09:39:50 |
PisteniInformationen (Höhe: 41ft)
Piste | 05 | Länge | 10,676ft | Breite | 144ft | Höhe | 41ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 50 |
Piste | 15 | Länge | 12,030ft | Breite | 141ft | Höhe | 41ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 153 |
Piste | 23 | Länge | 10,676ft | Breite | 144ft | Höhe | 41ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 230 |
Piste | 33 | Länge | 12,030ft | Breite | 141ft | Höhe | 41ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 333 |
Frequenzen
Art | APP/DEP | Frequenz | 119.510 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 134.255 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 124.325 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.805 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.705 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 121.280 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 126.855 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 118.205 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 119.510 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 134.255 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.705 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.980 Mhz |
Flughafen-Navigationshilfen
Art | DME | Ident | ALF | Frequenz | 115800 Khz |
Art | NDB | Ident | FU | Frequenz | 351 Khz |
Art | NDB | Ident | GT | Frequenz | 323 Khz |
Art | VORTAC | Ident | HAM | Frequenz | 113100 Khz |
Art | NDB | Ident | HOS | Frequenz | 339 Khz |