Flughafen Wetter & NOTAM's
Live Abflüge & Ankünfte
Derzeit gibt es keine Ankünfte oder Abflüge für diesen Flughafen.
Abflughistore (letzte 12 Monate)
Flugnummer | Ziel | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
ESK276 | EDDC | FenixA319... | 2025-07-10 19:13:40 |
ES9504 | ENEV | FenixA321... | 2025-06-17 09:36:27 |
ES2012 | ESNQ | FenixA321... | 2025-02-18 14:00:42 |
ES2034 | EFHK | FenixA319... | 2025-02-16 12:18:07 |
ES2154 | GCTS | FenixA319... | 2025-02-15 09:37:36 |
ES208 | EYVI | FenixA319... | 2025-02-13 15:11:55 |
ES1632 | LIEO | FenixA320... | 2025-02-10 18:08:37 |
ES2008 | EYVI | FenixA320... | 2025-02-02 08:15:14 |
ES2250 | LRCL | FenixA320... | 2025-01-24 16:02:02 |
ES2204 | EDDC | ToLissA321... | 2025-01-21 11:41:06 |
ES9504 | ENEV | FenixA321... | 2025-01-16 08:00:18 |
ES2012 | ESNQ | FenixA321... | 2025-01-08 03:19:18 |
ES2012 | ESNQ | FenixA319... | 2025-01-06 12:41:47 |
ES2164 | GCFV | FenixA319... | 2024-11-18 10:19:14 |
ES2362 | LPPT | FenixA319... | 2024-10-25 11:35:50 |
Ankunft Historie (letzte s)
Monate
Flugnummer | Herkunft | Flugzeug | Datum |
---|---|---|---|
ESK276 | EDDS | FenixA320... | 2025-09-04 19:13:19 |
ESK0000 | EDDF | FenixA319... | 2025-07-10 19:13:33 |
ES9503 | ENBO | FenixA320... | 2025-06-16 17:09:01 |
ES9503 | ENBO | FenixA319... | 2025-06-16 10:34:47 |
ES2017 | LEJR | FenixA321... | 2025-02-28 15:36:11 |
ES2063 | LOWI | FenixA321... | 2025-02-18 13:51:32 |
ES2057 | LFLB | FenixA320... | 2025-02-10 17:46:37 |
ES2205 | EDDC | FenixA320... | 2025-02-01 16:56:44 |
ES2017 | LEJR | FenixA320... | 2025-01-22 20:49:58 |
ES2177 | EGPH | FenixA321... | 2025-01-06 12:12:56 |
ES2177 | EGPH | FenixA319... | 2025-01-06 12:13:47 |
ES2001 | ENVA | FenixA321... | 2024-12-07 18:07:22 |
PisteniInformationen (Höhe: 41ft)
Piste | 05 | Länge | 10,676ft | Breite | 144ft | Höhe | 41ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 50 |
Piste | 15 | Länge | 12,030ft | Breite | 141ft | Höhe | 41ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 153 |
Piste | 23 | Länge | 10,676ft | Breite | 144ft | Höhe | 41ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 230 |
Piste | 33 | Länge | 12,030ft | Breite | 141ft | Höhe | 41ft | Oberfläche | Asphalt | Kurs | 333 |
Frequenzen
Art | APP/DEP | Frequenz | 119.510 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 134.255 Mhz |
Art | ATIS | Frequenz | 124.325 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.805 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.705 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 121.280 Mhz |
Art | Tower | Frequenz | 126.855 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 118.205 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 119.510 Mhz |
Art | APP/DEP | Frequenz | 134.255 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.705 Mhz |
Art | Ground | Frequenz | 121.980 Mhz |
Flughafen-Navigationshilfen
Art | DME | Ident | ALF | Frequenz | 115800 Khz |
Art | NDB | Ident | FU | Frequenz | 351 Khz |
Art | NDB | Ident | GT | Frequenz | 323 Khz |
Art | VORTAC | Ident | HAM | Frequenz | 113100 Khz |
Art | NDB | Ident | HOS | Frequenz | 339 Khz |