Bitte beachte, dass die Tour- und Event-Beschreibungen ausschließlich in englischer Sprache verfügbar sind. Wenn du eine deutsche Beschreibung benötigst, kannst du diese gerne per E-Mail unter operations@euroskies.net anfragen.

IVAO - Olympic Games World Tour 2024
This is the euroSKIES copy of the Olympic Games
Refer to IVAO World Tour Rules & Regulations
You are free to choose your aircraft. All Medium Haul Legs are planned with A320, other Aircraft from euroSKIES fleet can be used for those legs. Special adherence to performance required!
Refer to WT Department
Complete the event successfully and earn an additional point towards the Charter Event Award!
Tour Detail & Statistik
Startdatum:
25 Feb 2025 12:00 (UTC)
Ankunftsdatum:
31 Dec 2026 23:55 (UTC)
In der Reihenfolge fliegen:
Ja
Minimum Rang:
Beliebig
Abzeichen:
Abschlussbonus XP:
NA
Gesamte Legs:
51
Zeit bis zum Abschluss (Durchschnitt aller Piloten):
NA
Erster Platz:
NA
Abgeschlossen von:
0 Piloten
Tour Legs
# | Abflug | Ankunft | Flugnummer | Flugzeug | Abgeschlossen | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LGAV | LFPG | ESK4CA | A20N | anzeigen | |
2 | LFPG | EGLL | ESK323V | A20N | anzeigen | |
3 | EGLL | BIKF | ESK81KF | A20N | anzeigen | |
4 | BIKF | CYOW | ESK855Z | A20N | anzeigen | |
5 | CYOW | KIAD | ESK4459 | A20N | anzeigen | |
6 | KIAD | KORD | ESK2331 | A20N | anzeigen | |
7 | KORD | KIAH | ESK691 | A20N | anzeigen | |
8 | KIAH | KATL | ESK1682 | A20N | anzeigen | |
9 | KATL | MUHA | ESK864K | A20N | anzeigen | |
10 | MUHA | MKJP | ESK874R | A20N | anzeigen | |
11 | MKJP | SBEG | ESK559H | A20N | anzeigen | |
12 | SBEG | SBBV | ESK5076 | A20N | anzeigen | |
13 | SBBV | TJSJ | ESK551L | A20N | anzeigen | |
14 | TJSJ | TXKF | ESK896K | A20N | anzeigen | |
15 | TXKF | LPLA | ESK475J | A20N | anzeigen | |
16 | LPLA | LEBL | ESK345G | A20N | anzeigen | |
17 | LEBL | EDDS | ESK564A | A20N | anzeigen | |
18 | EDDS | LIMC | ESK86GR | A20N | anzeigen | |
19 | LIMC | LHBP | ESK1GM | A20N | anzeigen | |
20 | LHBP | LRCK | ESK458X | A20N | anzeigen | |
21 | LRCK | UKKK | ESK548H | A20N | anzeigen | |
22 | UKKK | LBSF | ESK254D | A20N | anzeigen | |
23 | LBSF | HECA | ESK548F | A20N | anzeigen | |
24 | HECA | HKJK | ESK1849 | A20N | anzeigen | |
25 | HKJK | OEJN | ESK556G | A20N | anzeigen | |
26 | OEJN | LTFM | ESK258R | A20N | anzeigen | |
27 | LTFM | UTTT | ESK548P | A20N | anzeigen | |
28 | UTTT | ZUCK | ESK855P | A20N | anzeigen | |
29 | UTTT | ZUCK | ESK855P | A20N | anzeigen | |
30 | ZUCK | VHHH | ESK419 | A20N | anzeigen | |
31 | VHHH | YPDN | ESK548N | A20N | anzeigen | |
32 | YPDN | YSSY | ESK843 | A20N | anzeigen | |
33 | YSSY | NZAA | ESK108 | A20N | anzeigen | |
34 | NZAA | YSNF | ESK544T | A20N | anzeigen | |
35 | YSNF | YBBN | ESK184 | A20N | anzeigen | |
36 | YBBN | AYPY | ESK57 | A20N | anzeigen | |
37 | AYPY | RPLL | ESK216 | A20N | anzeigen | |
38 | RPLL | RJAA | ESK432 | A20N | anzeigen | |
39 | RJAA | RKSI | ESK714 | A20N | anzeigen | |
40 | RKSI | UNKL | ESK225D | A20N | anzeigen | |
41 | UNKL | USSS | ESK6874 | A20N | anzeigen | |
42 | USSS | UUEE | ESK1717 | A20N | anzeigen | |
43 | UUEE | EFHK | ESK896V | A20N | anzeigen | |
44 | EFHK | ENGM | ESK18N | A20N | anzeigen | |
45 | ENGM | ESSA | ESK822 | A20N | anzeigen | |
46 | ESSA | EKCH | ESK53C | A20N | anzeigen | |
47 | EKCH | EBBR | ESK69X | A20N | anzeigen | |
48 | EBBR | LSZH | ESK7DC | A20N | anzeigen | |
49 | LSZH | EHAM | ESK88B | A20N | anzeigen | |
50 | EHAM | LFPO | ESK548F | A20N | anzeigen | |
51 | LFPO | LGAV | ESK38EU | A20N | anzeigen |
Tour Historie
Aktuell keine historie.































