Abzeichen
Statistik
30 Tage Statistik
Stunden
0
Flüge
0
Meilen
0nm
Verwendeter Kraftstoff
0
Passagiere
0
Fracht
0
Allzeit
Stunden
2,401:35
Flüge
773
Meilen
750,021nm
verwendeter Kraftstoff
3,765,699kg
Passagiere
114,974
Fracht
2,716,704kg
Durchschnittliche Leistung
Durchschnittliche Landerate
-188fpm
Durchschnittliche Flugleistungsbewertung
88.12%
Letzte Flüge
| Flugnummer | Datum | Von | Nach | Flugzeit | Flugzeug | ACARS | Landerate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJU84ZB | 25 Sep 2025 | LIEO | EDDB | 02:05:01 | FenixA320 CFM S... | -186fpm | |
| ESK276 | 05 Sep 2025 | EDDM | EDSB | 00:49:22 | FenixA320 CFM W... | -156fpm | |
| ESK276 | 05 Sep 2025 | LIRQ | EDDM | 01:50:23 | FenixA320 CFM W... | -108fpm | |
| ESK276 | 04 Sep 2025 | EDDS | EDDH | 01:25:32 | FenixA320 CFM W... | -232fpm | |
| ESK276 | 28 Aug 2025 | EDDB | EDDW | 01:17:03 | FenixA320 CFM S... | -246fpm | |
| ESK276 | 28 Aug 2025 | EFRO | EDDB | 02:52:08 | FenixA320 CFM S... | -148fpm | |
| ESK276 | 08 Aug 2025 | ZBAA | VDSA | 04:22:57 | Airbus A350-900... | -226fpm | |
| ESK276 | 07 Aug 2025 | LTBA | OJAQ | 02:11:18 | Airbus A350-900... | -339fpm | |
| ESK276 | 06 Aug 2025 | LGAV | LTBA | 01:23:55 | FenixA319 CFM e... | -160fpm | |
| ESK276 | 05 Aug 2025 | HECA | LGAV | 02:02:14 | Airbus A350-900... | -136fpm | |
| ESK276 | 05 Aug 2025 | LEMG | HECA | 04:53:22 | Airbus A350-900... | -248fpm | |
| ESK276 | 04 Aug 2025 | EDDM | LEMG | 02:42:42 | FenixA319 CFM e... | -339fpm | |
| ESK276 | 03 Aug 2025 | LFPO | EDDM | 01:38:23 | FenixA319 CFM e... | -193fpm | |
| ESK276 | 28 Jul 2025 | KIAG | KJFK | 01:02:05 | FenixA320 CFM e... | -218fpm | |
| ESK276 | 27 Jul 2025 | KGCN | KIAG | 03:43:45 | FenixA320 CFM e... | -428fpm | |
| ESK276 | 26 Jul 2025 | SEQM | MMCT | 03:50:58 | Airbus A350-900... | -249fpm | |
| ESK276 | 26 Jul 2025 | SCIP | SEQM | 05:27:47 | Airbus A350-900... | -50fpm | |
| ESK276 | 25 Jul 2025 | SPZO | SCIP | 05:50:06 | Airbus A350-900... | -181fpm | |
| ESK276 | 24 Jul 2025 | SLLP | SPZO | 01:28:10 | FenixA320 CFM e... | -132fpm | |
| ESK276 | 22 Jul 2025 | SBGL | SLLP | 04:14:22 | FenixA320 CFM e... | -473fpm |


Senior Captain